| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Длина | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Tschofenig, Daniel | AUT | 138.5 | 149.1 |
| 2 | 52 | Kubacki, Dawid | POL | 128.0 | 145.2 |
| 3 | 51 | Lanisek, Anze | SLO | 126.0 | 142.4 |
| 4 | 40 | Wellinger, Andreas | GER | 135.5 | 142.2 |
| 5 | 49 | Kraft, Stefan | AUT | 134.0 | 142.0 |
| 6 | 38 | Prevc, Peter | SLO | 137.5 | 137.2 |
| 7 | 47 | Fettner, Manuel | AUT | 128.0 | 136.7 |
| 8 | 36 | Kos, Lovro | SLO | 130.0 | 135.5 |
| 8 | 39 | Zajc, Timi | SLO | 132.0 | 135.5 |
| 10 | 45 | Geiger, Karl | GER | 127.0 | 135.4 |
| 11 | 50 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 123.0 | 135.2 |
| 12 | 41 | Lindvik, Marius | NOR | 131.5 | 130.0 |
| 13 | 46 | Hayboeck, Michael | AUT | 123.0 | 129.9 |
| 14 | 34 | Eisenbichler, Markus | GER | 123.5 | 129.6 |
| 15 | 44 | Stoch, Kamil | POL | 124.0 | 128.5 |
| 16 | 17 | Zniszczol, Aleksander | POL | 132.0 | 127.7 |
| 17 | 37 | Forfang, Johann Andre | NOR | 129.0 | 126.5 |
| 18 | 30 | Leyhe, Stephan | GER | 122.0 | 124.1 |
| 19 | 29 | Raimund, Philipp | GER | 121.0 | 123.9 |
| 20 | 43 | Hoerl, Jan | AUT | 123.0 | 123.6 |
| 21 | 23 | Aigner, Clemens | AUT | 118.0 | 123.1 |
| 22 | 31 | Jelar, Ziga | SLO | 121.0 | 122.6 |
| 23 | 25 | Aalto, Antti | FIN | 119.5 | 122.0 |
| 23 | 18 | Palosaari, Vilho | FIN | 124.5 | 122.0 |
| 25 | 48 | Zyla, Piotr | POL | 120.0 | 121.9 |
| 26 | 16 | Koudelka, Roman | CZE | 128.5 | 119.9 |
| 27 | 24 | Leitner, Clemens | AUT | 117.0 | 119.5 |
| 28 | 22 | Deschwanden, Gregor | SUI | 115.5 | 115.3 |
| 29 | 21 | Kytosaho, Niko | FIN | 118.0 | 113.3 |
| 30 | 14 | Larson, Casey | USA | 117.5 | 109.8 |
| 31 | 33 | Schmid, Constantin | GER | 111.5 | 108.7 |
| 32 | 19 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 116.0 | 108.4 |
| 33 | 32 | Wasek, Pawel | POL | 111.0 | 106.8 |
| 34 | 3 | Masle, Rok | SLO | 115.5 | 105.7 |
| 35 | 8 | Habdas, Jan | POL | 115.0 | 104.8 |
| 36 | 28 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 111.5 | 104.7 |
| 37 | 15 | Oestvold, Benjamin | NOR | 117.0 | 102.1 |
| 38 | 4 | Decker, Dean | USA | 113.0 | 102.0 |
| 39 | 9 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 113.5 | 100.6 |
| 40 | 6 | Nousiainen, Eetu | FIN | 112.0 | 99.3 |
| 41 | 35 | Tande, Daniel Andre | NOR | 108.0 | 98.0 |
| 42 | 27 | Prevc, Domen | SLO | 110.5 | 97.8 |
| 43 | 26 | Zografski, Vladimir | BUL | 110.0 | 93.5 |
| 44 | 7 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 105.0 | 87.3 |
| 45 | 5 | Sakala, Filip | CZE | 105.0 | 85.8 |
| 46 | 11 | Urlaub, Andrew | USA | 111.0 | 85.4 |
| 47 | 20 | Belshaw, Erik | USA | 99.5 | 73.0 |
| 48 | 1 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 104.0 | 72.6 |
| 49 | 13 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 99.0 | 70.3 |
| 50 | 10 | Feldorean, Andrei | ROU | 93.5 | 59.9 |
| 51 | 12 | Lejsek, Frantisek | CZE | 93.5 | 58.4 |
Квалификация
Результаты