| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Lackner, Thomas | AUT | 300.6 |
| 2 | 36 | Haagen, David | AUT | 292.0 |
| 3 | 56 | Raimund, Philipp | GER | 291.2 |
| 4 | 55 | Jelar, Ziga | SLO | 288.2 |
| 5 | 58 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 282.7 |
| 6 | 50 | Bombek, Jan | SLO | 282.3 |
| 7 | 47 | Kot, Maciej | POL | 278.0 |
| 8 | 37 | Pavlovcic, Bor | SLO | 269.9 |
| 9 | 52 | Mogel, Zak | SLO | 268.2 |
| 10 | 35 | Sell, Adrian | GER | 266.7 |
| 11 | 39 | Vitez, Patrik | SLO | 265.3 |
| 12 | 45 | Stekala, Andrzej | POL | 263.4 |
| 13 | 46 | Zniszczol, Aleksander | POL | 260.5 |
| 14 | 49 | Juroszek, Kacper | POL | 259.7 |
| 15 | 40 | Hula, Stefan | POL | 258.2 |
| 16 | 19 | Decker, Dean | USA | 257.6 |
| 17 | 38 | Mueller, Markus | AUT | 256.6 |
| 18 | 48 | Maerkl, Kilian | GER | 255.9 |
| 19 | 44 | Bartol, Tilen | SLO | 255.0 |
| 20 | 43 | Moerth, Francisco | AUT | 254.4 |
| 21 | 53 | Rainer, Stefan | AUT | 253.9 |
| 22 | 41 | Reisenauer, Janni | AUT | 253.2 |
| 23 | 54 | Semenic, Anze | SLO | 249.9 |
| 24 | 51 | Siegel, David | GER | 246.1 |
| 25 | 30 | Landerer, Hannes | AUT | 243.8 |
| 26 | 25 | Contamine, Mathis | FRA | 240.9 |
| 27 | 23 | Haas, Claudio | GER | 240.2 |
| 28 | 34 | Muranka, Klemens | POL | 239.2 |
| 29 | 5 | Foubert, Valentin | FRA | 234.0 |
| 30 | 42 | Baer, Moritz | GER | 225.9 |
| 31 | 26 | Lejsek, Frantisek | CZE | 108.4 |
| 32 | 20 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 107.4 |
| 33 | 17 | Solberg, Christian Roeste | NOR | 105.8 |
| 34 | 14 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 102.2 |
| 35 | 29 | Belshaw, Erik | USA | 98.0 |
| 36 | 6 | Sakano, Asahi | JPN | 96.5 |
| 37 | 2 | Kudo, Sota | JPN | 95.4 |
| 38 | 33 | Schuler, Andreas | SUI | 95.3 |
| 39 | 16 | Urlaub, Andrew | USA | 93.3 |
| 40 | 13 | Galiani, Mattia | ITA | 93.1 |
| 41 | 32 | Hauswirth, Sandro | SUI | 90.7 |
| 42 | 15 | Kindlimann, Lars | SUI | 90.3 |
| 43 | 7 | Palosaari, Vilho | FIN | 90.1 |
| 44 | 24 | Cecon, Francesco | ITA | 89.9 |
| 45 | 27 | Pohjola, Arttu | FIN | 88.7 |
| 46 | 3 | Batby, Alessandro | FRA | 88.6 |
| 47 | 22 | Hauser, Krystof | CZE | 85.0 |
| 48 | 12 | Milesi, Enzo | FRA | 83.7 |
| 49 | 21 | Kozisek, Cestmir | CZE | 81.3 |
| 50 | 31 | Rydl, Radek | CZE | 80.2 |
| 51 | 1 | Romppainen, Paavo | FIN | 79.1 |
| 52 | 18 | Geyer, Luca | GER | 77.2 |
| 53 | 28 | Gasienica, Patrick | USA | 74.9 |
| 54 | 9 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 72.1 |
| 55 | 11 | Moroder, Daniel | ITA | 70.9 |
| 56 | 4 | Heiskanen, Timi | FIN | 65.5 |
| 57 | 8 | Campregher, Andrea | ITA | 35.8 |
| DSQ | 10 | Aardal, Johannes | NOR | 0.0 |
Результаты
Полные результаты