| Место | Страна / Имя | Общий |
|---|---|---|
| 1 | Словения | 1601.1 |
| Jelar, Ziga | 394.4 | |
| Prevc, Peter | 402.9 | |
| Zajc, Timi | 414.0 | |
| Lanisek, Anze | 389.8 | |
| 2 | Норвегия | 1576.9 |
| Lindvik, Marius | 435.2 | |
| Heggli, Bendik Jakobsen | 351.9 | |
| Forfang, Johann Andre | 388.0 | |
| Granerud, Halvor Egner | 401.8 | |
| 3 | Австрия | 1544.2 |
| Hayboeck, Michael | 390.2 | |
| Tschofenig, Daniel | 372.0 | |
| Fettner, Manuel | 368.6 | |
| Kraft, Stefan | 413.4 | |
| 4 | Польша | 1522.2 |
| Zyla, Piotr | 390.9 | |
| Kubacki, Dawid | 369.9 | |
| Wolny, Jakub | 373.0 | |
| Stoch, Kamil | 388.4 | |
| 5 | Германия | 1425.8 |
| Eisenbichler, Markus | 344.4 | |
| Schmid, Constantin | 307.8 | |
| Wellinger, Andreas | 373.8 | |
| Geiger, Karl | 399.8 | |
| 6 | Япония | 1355.3 |
| Sato, Yukiya | 389.9 | |
| Sato, Keiichi | 290.9 | |
| Kobayashi, Ryoyu | 377.2 | |
| Ito, Daiki | 297.3 | |
| 7 | Финляндия | 1259.5 |
| Aalto, Antti | 317.1 | |
| Nousiainen, Eetu | 363.3 | |
| Heikkinen, Kalle | 215.5 | |
| Kytosaho, Niko | 363.6 | |
| 8 | Швейцария | 1198.1 |
| Deschwanden, Gregor | 336.3 | |
| Peier, Killian | 246.1 | |
| Schuler, Andreas | 264.6 | |
| Ammann, Simon | 351.1 |
Результаты
Полные результаты