NewsLive
Обзор онлайн-трансляций
Результаты

Результаты Кубок мира: Oberstdorf – 19.03.2022

Полные результаты
Место Стартовый номер Имя Страна Длина 1 Длина 2 Общий Форма
1 35 Kraft, Stefan AUT 232.0 207.0 413.0 1 3 1 8 3 ▼
2 16 Jelar, Ziga SLO 232.0 220.0 411.3 27 9 24 27 28 ▼
3 31 Zajc, Timi SLO 222.5 207.0 400.0 20 24 17 13 11 ▲
4 34 Lanisek, Anze SLO 217.0 219.0 398.5 – – 13 23 2 ▶
5 26 Zyla, Piotr POL 223.5 228.5 396.0 3 14 8 22 18 ▼
6 37 Lindvik, Marius NOR 217.0 218.5 393.8 11 13 21 1 17 ▶
7 6 Heggli, Bendik Jakobsen NOR 217.5 223.5 386.2 – – – 20 42
8 24 Prevc, Peter SLO 207.5 218.0 383.8 8 25 – – –
9 39 Geiger, Karl GER 211.5 215.0 383.0 5 5 3 7 5 ▶
10 40 Kobayashi, Ryoyu JPN 204.5 217.5 378.8 7 1 2 6 7 ▶
11 13 Hayboeck, Michael AUT 203.5 225.5 376.8 – – – – –
12 27 Stoch, Kamil POL 223.0 204.0 373.8 24 11 10 11 15 ▲
13 28 Fettner, Manuel AUT 216.0 207.0 368.9 39 6 9 15 16 ▲
14 36 Eisenbichler, Markus GER 200.5 211.5 368.4 4 8 6 2 4 ▲
15 8 Nousiainen, Eetu FIN 205.5 223.0 367.5 18 34 27 39 44 ▼
16 30 Sato, Yukiya JPN 205.0 207.0 361.7 43 20 29 30 21 ▲
17 19 Freund, Severin GER 215.5 201.0 361.3 15 23 18 19 39 ▼
18 18 Kubacki, Dawid POL 213.5 209.0 360.6 13 7 15 18 33 ▼
19 17 Wohlgenannt, Ulrich AUT 213.0 211.0 360.0 6 4 39 33 13 ▼
20 21 Wellinger, Andreas GER 211.0 200.5 358.8 – – 41 25 25 ▲
21 20 Nakamura, Naoki JPN 210.5 208.0 357.8 33 – 44 46 43 ▼
22 10 Kytosaho, Niko FIN 208.0 218.0 355.8 41 28 32 35 31 ▶
23 22 Tschofenig, Daniel AUT 196.5 215.5 355.3 31 17 – – –
24 33 Prevc, Cene SLO 197.0 204.0 351.6 9 10 7 5 6 ▲
25 9 Wolny, Jakub POL 211.5 191.0 349.4 – – – 47 26
26 2 Stekala, Andrzej POL 208.0 203.0 349.2 – – – – –
27 5 Prevc, Domen SLO 203.0 202.0 341.1 – – – 45 24
28 29 Kos, Lovro SLO 209.0 183.5 336.0 42 – 22 15 37 ▲
29 23 Forfang, Johann Andre NOR 200.0 170.0 315.6 34 12 43 10 – ▼
30 32 Huber, Daniel AUT 207.5 189.0 314.1 46 18 14 21 9 ▲
31 14 Lackner, Thomas AUT 199.5 167.9 – – – – –
32 3 Zniszczol, Aleksander POL 203.0 166.0 – – – – –
33 1 Bjoereng, Joacim Oedegaard NOR 199.5 165.1 – – – 41 –
34 4 Bresadola, Giovanni ITA 198.0 163.3 – – 47 – –
35 38 Granerud, Halvor Egner NOR 189.5 161.1 2 1 4 24 9 ▼
36 25 Schmid, Constantin GER 192.5 160.1 16 19 12 26 23 ▼
37 11 Pedersen, Robin NOR 193.0 155.0 26 32 42 49 – ▼
38 15 Ammann, Simon SUI 189.5 151.9 – – 28 42 38 ▼
39 7 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 187.0 150.3 – – 40 – 29
40 12 Sato, Keiichi JPN 186.0 149.7 49 30 38 28 27 ▲