| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Jelar, Ziga | SLO | 283.6 |
| 2 | 63 | Lackner, Thomas | AUT | 265.2 |
| 3 | 43 | Pavlovcic, Bor | SLO | 263.4 |
| 4 | 62 | Raimund, Philipp | GER | 259.0 |
| 5 | 39 | Haagen, David | AUT | 258.4 |
| 6 | 53 | Kot, Maciej | POL | 257.3 |
| 7 | 61 | Semenic, Anze | SLO | 254.1 |
| 8 | 12 | Landerer, Hannes | AUT | 253.7 |
| 9 | 44 | Mueller, Markus | AUT | 251.5 |
| 10 | 56 | Bombek, Jan | SLO | 251.2 |
| 11 | 64 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 250.6 |
| 12 | 51 | Stekala, Andrzej | POL | 249.5 |
| 13 | 52 | Zniszczol, Aleksander | POL | 249.0 |
| 14 | 46 | Hula, Stefan | POL | 246.5 |
| 15 | 49 | Moerth, Francisco | AUT | 243.7 |
| 16 | 41 | Sell, Adrian | GER | 238.5 |
| 17 | 45 | Vitez, Patrik | SLO | 237.4 |
| 18 | 59 | Rainer, Stefan | AUT | 233.8 |
| 19 | 55 | Juroszek, Kacper | POL | 232.8 |
| 20 | 26 | Contamine, Mathis | FRA | 229.7 |
| 21 | 50 | Bartol, Tilen | SLO | 222.0 |
| 22 | 18 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 220.6 |
| 23 | 47 | Reisenauer, Janni | AUT | 219.4 |
| 23 | 42 | Muranka, Klemens | POL | 219.4 |
| 25 | 57 | Siegel, David | GER | 218.8 |
| 26 | 24 | Decker, Dean | USA | 217.7 |
| 27 | 38 | Habdas, Jan | POL | 209.6 |
| 28 | 13 | Solberg, Christian Roeste | NOR | 208.6 |
| 29 | 54 | Maerkl, Kilian | GER | 207.5 |
| 30 | 40 | Schuler, Andreas | SUI | 202.5 |
| 31 | 16 | Aardal, Johannes | NOR | 108.5 |
| 32 | 5 | Batby, Alessandro | FRA | 105.6 |
| 33 | 27 | Kozisek, Cestmir | CZE | 104.7 |
| 34 | 30 | Haas, Claudio | GER | 104.6 |
| 35 | 37 | Hauswirth, Sandro | SUI | 104.4 |
| 35 | 35 | Belshaw, Erik | USA | 104.4 |
| 37 | 15 | Foubert, Valentin | FRA | 104.0 |
| 38 | 34 | Pohjola, Arttu | FIN | 102.6 |
| 39 | 48 | Baer, Moritz | GER | 99.2 |
| 40 | 28 | Hauser, Krystof | CZE | 98.1 |
| 41 | 2 | Gruszka, Mateusz | POL | 97.9 |
| 42 | 20 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 96.2 |
| 43 | 32 | Lejsek, Frantisek | CZE | 96.1 |
| 44 | 3 | Pilch, Tomasz | POL | 96.0 |
| 45 | 58 | Mogel, Zak | SLO | 94.9 |
| 46 | 10 | Kudo, Sota | JPN | 94.4 |
| 47 | 25 | Geyer, Luca | GER | 94.1 |
| 48 | 7 | Sakano, Asahi | JPN | 92.9 |
| 49 | 1 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 91.3 |
| 50 | 8 | Galiani, Mattia | ITA | 90.7 |
| 51 | 31 | Cecon, Francesco | ITA | 90.2 |
| 52 | 29 | Krzak, Jaroslav | POL | 88.8 |
| 53 | 11 | Palosaari, Vilho | FIN | 87.9 |
| 54 | 36 | Rydl, Radek | CZE | 85.9 |
| 55 | 23 | Jojko, Szymon | POL | 83.3 |
| 55 | 6 | Milesi, Enzo | FRA | 83.3 |
| 57 | 33 | Gasienica, Patrick | USA | 79.3 |
| 58 | 4 | Kindlimann, Lars | SUI | 78.7 |
| 59 | 17 | Moroder, Daniel | ITA | 76.2 |
| 60 | 22 | Urlaub, Andrew | USA | 75.5 |
| 61 | 14 | Romppainen, Paavo | FIN | 69.1 |
| 62 | 19 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 61.9 |
| 63 | 21 | Heiskanen, Timi | FIN | 60.4 |
| 64 | 9 | Campregher, Andrea | ITA | 26.1 |
Результаты
Полные результаты