We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Политика приватности

Berkutschi Premium Partners

Результаты Кубок мира: Planica 28.03.2021



Место Страна Общий
1. Германия 819.5
Длина 1 Длина 2 Общий
Paschke, Pius 218.0 218.0 414.4
Schmid, Constantin 212.0 212.0 366.8
Eisenbichler, Markus 235.5 235.5 446.6
Geiger, Karl 220.5 220.5 411.2
2. Япония 810.0
Длина 1 Длина 2 Общий
Nakamura, Naoki 225.5 225.5 408.6
Kobayashi, Junshiro 214.0 214.0 367.6
Sato, Yukiya 229.5 229.5 414.8
Kobayashi, Ryoyu 226.5 226.5 429.0
3. Австрия 788.9
Длина 1 Длина 2 Общий
Huber, Daniel 233.5 233.5 449.2
Schiffner, Markus 213.0 213.0 358.0
Kraft, Stefan 208.5 208.5 371.8
Hayboeck, Michael 218.5 218.5 398.8
4. Словения 785.5
Длина 1 Длина 2 Общий
Pavlovcic, Bor 243.0 243.0 443.2
Prevc, Peter 205.0 205.0 347.6
Jelar, Ziga 204.5 204.5 354.0
Prevc, Domen 228.5 228.5 426.2
5. Норвегия 779.2
Длина 1 Длина 2 Общий
Granerud, Halvor Egner 229.5 229.5 449.8
Lindvik, Marius 198.5 198.5 320.4
Forfang, Johann Andre 212.0 212.0 381.6
Johansson, Robert 221.0 221.0 406.6
6. Польша 763.9
Длина 1 Длина 2 Общий
Zyla, Piotr 213.0 213.0 396.6
Stekala, Andrzej 222.0 222.0 389.2
Wolny, Jakub 214.0 214.0 384.8
Kubacki, Dawid 204.0 204.0 357.2
7. Россия 712.2
Длина 1 Длина 2 Общий
Trofimov, Roman Sergeevich 193.5 193.5 323.8
Kornilov, Denis 205.5 205.5 342.8
Nazarov, Mikhail 217.0 217.0 386.8
Klimov, Evgeniy 214.0 214.0 371.0
8. Финляндия 638.5
Длина 1 Длина 2 Общий
Maatta, Jarkko 204.5 204.5 354.4
Kytosaho, Niko 185.0 185.0 288.6
Aalto, Antti 201.0 201.0 348.0
Nousiainen, Eetu 179.0 179.0 286.0
9. Швейцария 621.0
Длина 1 Длина 2 Общий
Hauswirth, Sandro 179.0 179.0 273.8
Peter, Dominik 183.5 183.5 275.8
Ammann, Simon 192.5 192.5 325.4
Deschwanden, Gregor 208.5 208.5 367.0