| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Длина | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Sato, Yukiya | JPN | 133.0 | 139.8 |
| 2 | 56 | Eisenbichler, Markus | GER | 132.0 | 137.0 |
| 3 | 44 | Stekala, Andrzej | POL | 130.0 | 135.8 |
| 4 | 47 | Huber, Daniel | AUT | 132.0 | 134.4 |
| 5 | 28 | Aalto, Antti | FIN | 137.0 | 133.0 |
| 6 | 24 | Prevc, Cene | SLO | 137.0 | 132.3 |
| 7 | 54 | Kubacki, Dawid | POL | 130.5 | 130.5 |
| 8 | 23 | Kytosaho, Niko | FIN | 135.5 | 130.1 |
| 8 | 18 | Bartol, Tilen | SLO | 132.0 | 130.1 |
| 10 | 36 | Sato, Keiichi | JPN | 133.0 | 129.7 |
| 11 | 25 | Muranka, Klemens | POL | 134.5 | 128.5 |
| 12 | 50 | Johansson, Robert | NOR | 126.0 | 126.0 |
| 13 | 34 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 133.0 | 124.8 |
| 14 | 45 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 126.5 | 124.4 |
| 15 | 51 | Lanisek, Anze | SLO | 124.0 | 123.2 |
| 16 | 38 | Aschenwald, Philipp | AUT | 127.0 | 123.1 |
| 17 | 46 | Paschke, Pius | GER | 124.5 | 122.4 |
| 18 | 22 | Prevc, Domen | SLO | 130.0 | 122.1 |
| 19 | 55 | Stoch, Kamil | POL | 123.5 | 120.6 |
| 19 | 30 | Jelar, Ziga | SLO | 126.5 | 120.6 |
| 21 | 32 | Freund, Severin | GER | 126.0 | 120.0 |
| 22 | 21 | Hoerl, Jan | AUT | 127.0 | 119.2 |
| 23 | 43 | Tande, Daniel Andre | NOR | 122.5 | 118.1 |
| 23 | 26 | Wasek, Pawel | POL | 127.0 | 118.1 |
| 25 | 49 | Lindvik, Marius | NOR | 120.5 | 117.6 |
| 25 | 29 | Lackner, Thomas | AUT | 128.5 | 117.6 |
| 27 | 35 | Deschwanden, Gregor | SUI | 129.5 | 116.2 |
| 28 | 40 | Prevc, Peter | SLO | 123.0 | 116.0 |
| 29 | 52 | Geiger, Karl | GER | 123.0 | 115.4 |
| 29 | 27 | Wolny, Jakub | POL | 126.0 | 115.4 |
| 31 | 41 | Hayboeck, Michael | AUT | 121.5 | 115.2 |
| 32 | 20 | Aigro, Artti | EST | 125.0 | 115.0 |
| 33 | 9 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 123.0 | 114.5 |
| 34 | 42 | Forfang, Johann Andre | NOR | 119.0 | 112.0 |
| 35 | 33 | Schmid, Constantin | GER | 125.5 | 111.8 |
| 36 | 39 | Hamann, Martin | GER | 123.0 | 111.4 |
| 37 | 1 | Insam, Alex | ITA | 125.0 | 110.8 |
| 38 | 4 | Maatta, Jarkko | FIN | 123.5 | 109.3 |
| 39 | 15 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 121.5 | 108.9 |
| 39 | 19 | Peter, Dominik | SUI | 121.0 | 108.9 |
| 41 | 5 | Decker, Dean | USA | 119.5 | 105.1 |
| 42 | 37 | Pavlovcic, Bor | SLO | 120.0 | 104.0 |
| 43 | 57 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 117.0 | 103.3 |
| 44 | 3 | Schuler, Andreas | SUI | 120.5 | 101.9 |
| 45 | 6 | Nousiainen, Eetu | FIN | 117.5 | 100.7 |
| 46 | 16 | Bresadola, Giovanni | ITA | 117.0 | 98.6 |
| 47 | 31 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 115.0 | 98.2 |
| 48 | 12 | Soukup, Matthew | CAN | 116.0 | 96.9 |
| 49 | 14 | Larson, Casey | USA | 114.0 | 93.3 |
| 50 | 2 | Iwasa, Yuken | JPN | 116.0 | 91.5 |
| 51 | 10 | Maltsev, Kevin | EST | 113.0 | 90.2 |
| 52 | 13 | Zografski, Vladimir | BUL | 112.5 | 88.3 |
| 53 | 11 | Moroder, Daniel | ITA | 108.5 | 81.5 |
| 54 | 8 | Hauswirth, Sandro | SUI | 106.0 | 81.2 |
| DSQ | 17 | Steiner, Maximilian | AUT | ||
| DSQ | 53 | Zyla, Piotr | POL |
Квалификация
Результаты