NewsLive
Обзор онлайн-трансляций
Квалификация

Квалификация Результаты: Wisla

Результаты
Место Стартовый номер Имя Страна Длина Общий
1 60 Stoch, Kamil POL 132.0 135.3
2 54 Sato, Yukiya JPN 129.0 128.6
3 45 Eisenbichler, Markus GER 129.5 128.4
4 46 Hayboeck, Michael AUT 127.0 121.1
5 63 Geiger, Karl GER 125.5 120.8
5 61 Kubacki, Dawid POL 123.5 120.8
7 23 Granerud, Halvor Egner NOR 126.0 117.7
8 39 Klimov, Evgeniy RUS 126.5 117.5
9 49 Huber, Daniel AUT 121.5 117.1
10 55 Zyla, Piotr POL 121.5 115.9
11 43 Hoerl, Jan AUT 122.0 114.3
12 56 Aschenwald, Philipp AUT 119.0 113.8
13 44 Ito, Daiki JPN 122.5 113.0
14 62 Kobayashi, Ryoyu JPN 120.0 112.9
15 47 Paschke, Pius GER 123.5 111.6
16 58 Prevc, Peter SLO 119.0 111.3
17 27 Zniszczol, Aleksander POL 121.0 110.3
18 51 Schmid, Constantin GER 118.5 109.0
18 2 Stekala, Andrzej POL 121.0 109.0
20 29 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 120.5 108.9
21 9 Hamann, Martin GER 120.0 108.4
22 64 Kraft, Stefan AUT 118.0 108.3
23 7 Eriksen, Sander Vossan NOR 120.0 106.7
24 57 Tande, Daniel Andre NOR 116.0 105.8
25 28 Deschwanden, Gregor SUI 119.5 105.1
26 13 Pavlovcic, Bor SLO 119.0 104.6
27 24 Peter, Dominik SUI 120.0 103.8
28 22 Muranka, Klemens POL 115.0 103.5
29 48 Schlierenzauer, Gregor AUT 115.0 103.3
30 50 Johansson, Robert NOR 115.5 103.2
30 52 Lanisek, Anze SLO 113.5 103.2
32 20 Bartol, Tilen SLO 116.5 103.0
33 3 Wasek, Pawel POL 115.0 102.3
34 42 Jelar, Ziga SLO 116.0 101.3
35 35 Wolny, Jakub POL 118.5 100.8
36 25 Aigro, Artti EST 118.0 100.1
37 19 Freund, Severin GER 115.0 97.6
38 14 Wellinger, Andreas GER 116.0 97.3
39 59 Lindvik, Marius NOR 113.5 96.8
39 53 Zajc, Timi SLO 111.5 96.8
41 21 Trofimov, Roman Sergeevich RUS 109.5 96.4
42 34 Zografski, Vladimir BUL 115.5 96.1
43 40 Kobayashi, Junshiro JPN 116.5 95.4
44 30 Hula, Stefan POL 111.5 95.1
45 4 Pilch, Tomasz POL 112.5 93.3
46 41 Pedersen, Robin NOR 114.0 92.2
47 31 Haare, Anders NOR 113.0 92.0
48 38 Sato, Keiichi JPN 113.5 91.7
49 17 Soukup, Matthew CAN 110.0 91.1
50 33 Kot, Maciej POL 111.5 90.8
51 36 Semenic, Anze SLO 113.0 90.5
52 32 Nakamura, Naoki JPN 113.0 88.6
53 26 Polasek, Viktor CZE 109.5 88.5
54 6 Kalinichenko, Vitaliy UKR 112.5 87.7
55 8 Mankov, Ilia RUS 110.0 86.2
56 37 Ammann, Simon SUI 110.0 84.8
57 10 Kozisek, Cestmir CZE 104.0 75.5
58 11 Hauswirth, Sandro SUI 103.0 75.2
59 5 Stursa, Vojtech CZE 102.5 74.9
60 1 Krzak, Jaroslav POL 103.5 74.8
61 12 Maksimochkin, Mikhail RUS 100.5 68.1
62 16 Larson, Casey USA 100.5 67.8
63 18 Marusiak, Yevhen UKR 80.5 27.7
DSQ 15 Sakala, Filip CZE