| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Huber, Stefan | AUT | 252.0 |
| 2 | 59 | Semenic, Anze | SLO | 250.8 |
| 3 | 62 | Jelar, Ziga | SLO | 250.6 |
| 4 | 55 | Tepes, Jurij | SLO | 246.4 |
| 5 | 19 | Kot, Maciej | POL | 242.1 |
| 6 | 63 | Haare, Anders | NOR | 238.7 |
| 7 | 5 | Kos, Lovro | SLO | 237.2 |
| 8 | 56 | Roth, Luca | GER | 237.0 |
| 9 | 49 | Sell, Adrian | GER | 235.8 |
| 10 | 57 | Pavlovcic, Bor | SLO | 235.6 |
| 10 | 21 | Cecon, Federico | ITA | 235.6 |
| 12 | 58 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 235.1 |
| 13 | 50 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 234.8 |
| 14 | 64 | Ringen, Sondre | NOR | 233.0 |
| 15 | 60 | Hamann, Martin | GER | 231.2 |
| 16 | 46 | Schuler, Andreas | SUI | 230.7 |
| 17 | 43 | Grilc, Tjas | SLO | 230.1 |
| 18 | 47 | Maerkl, Kilian | GER | 230.0 |
| 18 | 41 | Ladehaug, Anders | NOR | 230.0 |
| 20 | 3 | Hvala, Jaka | SLO | 227.8 |
| 21 | 31 | Kornilov, Denis | RUS | 225.2 |
| 22 | 44 | Baer, Moritz | GER | 224.4 |
| 23 | 51 | Presecnik, Jernej | SLO | 223.6 |
| 24 | 29 | Insam, Alex | ITA | 222.6 |
| 25 | 66 | Aigner, Clemens | AUT | 222.0 |
| 26 | 61 | Schiffner, Markus | AUT | 221.4 |
| 26 | 53 | Wasek, Pawel | POL | 221.4 |
| 28 | 27 | Urlaub, Andrew | USA | 220.1 |
| 29 | 52 | Peter, Dominik | SUI | 218.7 |
| 30 | 32 | Niznik, Adam | POL | 215.9 |
| 31 | 34 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 104.0 |
| 32 | 16 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 103.4 |
| 33 | 40 | Rainer, Stefan | AUT | 102.3 |
| 33 | 42 | Contamine, Mathis | FRA | 102.3 |
| 35 | 67 | Leitner, Clemens | AUT | 101.6 |
| 36 | 6 | Hula, Stefan | POL | 100.8 |
| 37 | 45 | Kytosaho, Niko | FIN | 99.0 |
| 38 | 2 | Bombek, Jan | SLO | 98.8 |
| 39 | 48 | Myhren, Mats Bjerke | NOR | 98.2 |
| 40 | 1 | Tarman, Rok | SLO | 96.7 |
| 41 | 39 | Bresadola, Giovanni | ITA | 96.1 |
| 42 | 33 | Kozisek, Cestmir | CZE | 95.8 |
| 43 | 37 | Hauswirth, Sandro | SUI | 95.7 |
| 44 | 13 | Westerheim, Oscar P | NOR | 95.4 |
| 45 | 38 | Sakala, Filip | CZE | 94.4 |
| 46 | 22 | Juroszek, Kacper | POL | 93.8 |
| 47 | 14 | Pilch, Tomasz | POL | 93.5 |
| 48 | 30 | Ahonen, Mico | FIN | 93.1 |
| 49 | 54 | Raimund, Philipp | GER | 92.2 |
| 50 | 25 | White, Jack | FRA | 91.9 |
| 51 | 7 | Maatta, Jarkko | FIN | 90.9 |
| 52 | 9 | Foubert, Valentin | FRA | 90.7 |
| 53 | 20 | Dolezel, Dusan | CZE | 85.0 |
| 53 | 15 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 85.0 |
| 55 | 26 | Larson, Casey | USA | 80.7 |
| 56 | 12 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 79.7 |
| 57 | 8 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 76.1 |
| 58 | 28 | Yang, Guang | CHN | 74.0 |
| 59 | 18 | Molnar, Florian | HUN | 73.4 |
| 60 | 23 | Decker, Dean | USA | 73.3 |
| 61 | 17 | Feldorean, Andrei | ROU | 68.3 |
| 62 | 24 | Chen, Zhe | CHN | 60.3 |
| 63 | 10 | Hu, Jingtao | CHN | 59.8 |
| DSQ | 36 | Sadreev, Danil | RUS | 0.0 |
| DSQ | 11 | Gungen, Muhammed Munir | TUR | 0.0 |
| DSQ | 4 | Hafnar, Mark | SLO | 0.0 |
| DNS | 35 | Mogel, Zak | SLO | 0.0 |
Результаты
Полные результаты