| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zajc, Timi | SLO | 294.4 |
| 1 | 15 | Klimov, Evgeniy | RUS | 294.4 |
| 3 | 55 | Paschke, Pius | GER | 290.2 |
| 4 | 37 | Kot, Maciej | POL | 288.3 |
| 5 | 4 | Prevc, Peter | SLO | 287.4 |
| 6 | 43 | Sato, Keiichi | JPN | 287.3 |
| 7 | 53 | Baer, Moritz | GER | 286.3 |
| 8 | 46 | Jelar, Ziga | SLO | 285.3 |
| 9 | 50 | Justin, Rok | SLO | 284.3 |
| 10 | 47 | Bartol, Tilen | SLO | 283.5 |
| 11 | 27 | Prevc, Cene | SLO | 280.7 |
| 12 | 18 | Presecnik, Jernej | SLO | 279.0 |
| 13 | 28 | Peter, Dominik | SUI | 277.2 |
| 14 | 36 | Roth, Luca | GER | 276.4 |
| 15 | 48 | Stekala, Andrzej | POL | 275.2 |
| 16 | 13 | Nakamura, Naoki | JPN | 273.9 |
| 17 | 34 | Lanisek, Anze | SLO | 273.5 |
| 18 | 41 | Tochimoto, Shohei | JPN | 272.4 |
| 19 | 56 | Zniszczol, Aleksander | POL | 270.6 |
| 20 | 54 | Hoffmann, Felix | GER | 267.8 |
| 21 | 33 | Nazarov, Mikhail | RUS | 267.0 |
| 22 | 40 | Leitner, Clemens | AUT | 266.8 |
| 23 | 32 | Schuler, Andreas | SUI | 263.8 |
| 24 | 2 | Prevc, Domen | SLO | 262.2 |
| 25 | 26 | Semenic, Anze | SLO | 260.5 |
| 26 | 29 | Raimund, Philipp | GER | 259.3 |
| 27 | 51 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 259.2 |
| 28 | 19 | Pilch, Tomasz | POL | 256.9 |
| 29 | 1 | Grilc, Tjas | SLO | 256.4 |
| 30 | 5 | Kytosaho, Niko | FIN | 250.1 |
| 31 | 23 | Westerheim, Oscar P | NOR | 123.2 |
| 32 | 20 | Maltsev, Kevin | EST | 123.1 |
| 33 | 38 | Iwasa, Yuken | JPN | 123.0 |
| 34 | 8 | Reisenauer, Janni | AUT | 122.9 |
| 35 | 39 | Aigro, Artti | EST | 122.4 |
| 36 | 6 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 121.9 |
| 37 | 22 | Haagen, David | AUT | 121.7 |
| 38 | 52 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 120.4 |
| 39 | 31 | Hauswirth, Sandro | SUI | 119.3 |
| 40 | 49 | Hofer, Thomas | AUT | 117.8 |
| 41 | 24 | Stursa, Vojtech | CZE | 117.3 |
| 42 | 17 | Cecon, Federico | ITA | 117.2 |
| 43 | 11 | Torok, Eduard | HUN | 113.8 |
| 44 | 25 | Schwann, Mika | AUT | 111.6 |
| 45 | 44 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 110.0 |
| 46 | 14 | Nomme, Martti | EST | 108.7 |
| 47 | 10 | Vetelainen, Jonne | FIN | 104.0 |
| 48 | 7 | Molnar, Florian | HUN | 97.8 |
| DSQ | 45 | Aune, Joakim | NOR | 0.0 |
| DSQ | 42 | Sakala, Filip | CZE | 0.0 |
| DSQ | 35 | Muranka, Klemens | POL | 0.0 |
| DSQ | 30 | Maerkl, Kilian | GER | 0.0 |
| DSQ | 21 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 0.0 |
| DSQ | 16 | Prislic, Ernest | SLO | 0.0 |
| DSQ | 12 | Heikkinen, Kalle | FIN | 0.0 |
| DSQ | 9 | Holik, Frantisek | CZE | 0.0 |
Результаты
Полные результаты