| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Paschke, Pius | GER | 265.6 |
| 2 | 55 | Pedersen, Robin | NOR | 258.9 |
| 3 | 33 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 256.3 |
| 4 | 37 | Mogel, Zak | SLO | 254.9 |
| 5 | 24 | Lienher, Maximilian | AUT | 252.9 |
| 6 | 36 | Bartol, Tilen | SLO | 251.2 |
| 7 | 48 | Baer, Moritz | GER | 249.8 |
| 8 | 34 | Stekala, Andrzej | POL | 249.6 |
| 9 | 35 | Aune, Joakim | NOR | 242.0 |
| 10 | 45 | Hofer, Thomas | AUT | 237.4 |
| 11 | 49 | Zniszczol, Aleksander | POL | 236.7 |
| 12 | 25 | Egloff, Luca | SUI | 236.0 |
| 13 | 54 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 234.5 |
| 14 | 50 | Hoffmann, Felix | GER | 228.5 |
| 15 | 53 | Lindvik, Marius | NOR | 225.7 |
| 16 | 20 | Larson, Casey | USA | 223.7 |
| 17 | 44 | Schiffner, Markus | AUT | 222.4 |
| 18 | 23 | Schwann, Mika | AUT | 221.8 |
| 19 | 47 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 221.0 |
| 20 | 18 | Stursa, Vojtech | CZE | 220.2 |
| 21 | 26 | Prevc, Cene | SLO | 219.4 |
| 22 | 31 | Muranka, Klemens | POL | 213.9 |
| 23 | 28 | Huber, Stefan | AUT | 212.2 |
| 24 | 30 | Lisso, Justin | GER | 209.7 |
| 25 | 51 | Justin, Rok | SLO | 207.9 |
| 26 | 39 | Learoyd, Jonathan | FRA | 207.0 |
| 27 | 46 | Dezman, Nejc | SLO | 202.5 |
| 28 | 22 | Karlen, Gabriel | SUI | 197.6 |
| 29 | 13 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 194.9 |
| 30 | 29 | Deschwanden, Gregor | SUI | 175.9 |
| 31 | 40 | Leitner, Clemens | AUT | 90.2 |
| 32 | 43 | Pograjc, Andraz | SLO | 89.3 |
| 33 | 10 | Brasme, Paul | FRA | 86.5 |
| 34 | 41 | Hvala, Jaka | SLO | 86.1 |
| 35 | 8 | Contamine, Mathis | FRA | 84.4 |
| 36 | 21 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 82.2 |
| 37 | 27 | Raimund, Philipp | GER | 82.1 |
| 38 | 38 | Sakala, Filip | CZE | 81.7 |
| 39 | 6 | Mabuchi, Minato | JPN | 80.9 |
| 40 | 42 | Vancura, Tomas | CZE | 72.7 |
| 41 | 5 | Scharffs, Greyson | USA | 70.5 |
| 42 | 32 | Roth, Luca | GER | 67.1 |
| 43 | 9 | Yang, Guang | CHN | 64.1 |
| 44 | 16 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 62.2 |
| 45 | 4 | Glasder, Michael | USA | 61.3 |
| 46 | 11 | Molnar, Florian | HUN | 54.6 |
| 47 | 15 | Li, Chao | CHN | 54.4 |
| 48 | 19 | Urlaub, Andrew | USA | 48.9 |
| 49 | 17 | Gasienica, Patrick | USA | 44.1 |
| 50 | 1 | Decker, Dean | USA | 36.0 |
| 51 | 14 | Lauchlan, Nigel | CAN | 23.2 |
| 52 | 7 | Farkas, Hunor | ROU | 16.8 |
| 53 | 3 | Gibson, Hunter | USA | 10.2 |
| DSQ | 12 | Lock, Robert | GBR | 0.0 |
| DSQ | 2 | Gasienica, Lucas | USA | 0.0 |
Результаты
Полные результаты