| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Lindvik, Marius | NOR | 278.2 |
| 2 | 50 | Aigner, Clemens | AUT | 275.9 |
| 3 | 36 | Mogel, Zak | SLO | 275.6 |
| 4 | 49 | Paschke, Pius | GER | 271.3 |
| 5 | 30 | Sato, Keiichi | JPN | 269.8 |
| 6 | 40 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 268.2 |
| 7 | 43 | Schiffner, Markus | AUT | 267.7 |
| 8 | 33 | Pograjc, Andraz | SLO | 265.8 |
| 9 | 13 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 264.6 |
| 10 | 41 | Baer, Moritz | GER | 264.3 |
| 11 | 44 | Hamann, Martin | GER | 262.6 |
| 12 | 37 | Bartol, Tilen | SLO | 261.7 |
| 13 | 45 | Zniszczol, Aleksander | POL | 261.3 |
| 14 | 48 | Pedersen, Robin | NOR | 258.1 |
| 15 | 35 | Wasek, Pawel | POL | 257.1 |
| 16 | 12 | Kot, Maciej | POL | 256.8 |
| 17 | 39 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 254.1 |
| 18 | 19 | Prevc, Cene | SLO | 253.9 |
| 19 | 42 | Justin, Rok | SLO | 253.5 |
| 20 | 31 | Huber, Stefan | AUT | 253.0 |
| 21 | 18 | Nazarov, Mikhail | RUS | 252.8 |
| 22 | 27 | Leitner, Clemens | AUT | 251.3 |
| 23 | 34 | Hvala, Jaka | SLO | 251.1 |
| 24 | 32 | Stekala, Andrzej | POL | 250.6 |
| 25 | 26 | Takeuchi, Taku | JPN | 246.0 |
| 26 | 10 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 245.4 |
| 27 | 38 | Hofer, Thomas | AUT | 244.8 |
| 28 | 23 | Ringen, Sondre | NOR | 242.1 |
| 28 | 22 | Raimund, Philipp | GER | 242.1 |
| 30 | 11 | Choi, Heung-Chul | KOR | 235.5 |
| 31 | 17 | Hlava, Lukas | CZE | 114.7 |
| 32 | 46 | Hoffmann, Felix | GER | 114.6 |
| 33 | 28 | Sakala, Filip | CZE | 113.5 |
| 34 | 14 | Stursa, Vojtech | CZE | 113.1 |
| 35 | 25 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 113.0 |
| 36 | 9 | Cecon, Federico | ITA | 112.4 |
| 37 | 8 | Choi, Seou | KOR | 110.5 |
| 38 | 21 | Deschwanden, Gregor | SUI | 109.1 |
| 39 | 20 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 105.5 |
| 40 | 2 | Osterc, Aljaz | SLO | 104.4 |
| 41 | 4 | Heikkinen, Kalle | FIN | 103.4 |
| 42 | 5 | Vetelainen, Jonne | FIN | 102.2 |
| 43 | 7 | Farkas, Hunor | ROU | 97.6 |
| 44 | 15 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 97.5 |
| 45 | 24 | Lienher, Maximilian | AUT | 96.5 |
| 46 | 6 | Holik, Frantisek | CZE | 94.5 |
| 47 | 16 | Karlen, Gabriel | SUI | 93.3 |
| 48 | 29 | Lisso, Justin | GER | 92.7 |
| 49 | 1 | Cho, Sungwoo | KOR | 80.6 |
| DSQ | 3 | Kavilo, Henri | FIN | 0.0 |
Результаты
Полные результаты