| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Длина | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 127.0 | 130.3 |
| 2 | 47 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 125.5 | 127.3 |
| 3 | 55 | Kraft, Stefan | AUT | 124.0 | 126.4 |
| 4 | 42 | Aalto, Antti | FIN | 128.0 | 126.1 |
| 5 | 53 | Kubacki, Dawid | POL | 123.5 | 124.0 |
| 6 | 48 | Koudelka, Roman | CZE | 122.5 | 121.4 |
| 7 | 49 | Geiger, Karl | GER | 122.5 | 120.4 |
| 8 | 50 | Forfang, Johann Andre | NOR | 120.5 | 120.1 |
| 9 | 56 | Stoch, Kamil | POL | 120.5 | 119.7 |
| 9 | 35 | Hayboeck, Michael | AUT | 124.5 | 119.7 |
| 11 | 20 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 122.5 | 119.6 |
| 12 | 30 | Aschenwald, Philipp | AUT | 122.5 | 119.2 |
| 12 | 39 | Wolny, Jakub | POL | 122.5 | 119.2 |
| 14 | 32 | Tande, Daniel Andre | NOR | 125.5 | 119.0 |
| 15 | 41 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 123.5 | 118.8 |
| 16 | 21 | Kot, Maciej | POL | 121.0 | 116.4 |
| 17 | 52 | Johansson, Robert | NOR | 119.0 | 115.9 |
| 18 | 15 | Jelar, Ziga | SLO | 119.0 | 115.1 |
| 19 | 44 | Peier, Killian | SUI | 119.0 | 113.2 |
| 20 | 23 | Damjan, Jernej | SLO | 120.0 | 111.5 |
| 21 | 24 | Aigner, Clemens | AUT | 118.0 | 111.1 |
| 22 | 51 | Leyhe, Stephan | GER | 117.0 | 109.8 |
| 23 | 45 | Stjernen, Andreas | NOR | 114.5 | 108.0 |
| 24 | 46 | Wellinger, Andreas | GER | 115.5 | 107.9 |
| 25 | 17 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 117.0 | 107.4 |
| 26 | 14 | Nousiainen, Eetu | FIN | 115.5 | 105.2 |
| 27 | 2 | Pavlovcic, Bor | SLO | 116.0 | 105.1 |
| 28 | 12 | Hamann, Martin | GER | 116.0 | 104.2 |
| 29 | 29 | Kasai, Noriaki | JPN | 117.0 | 104.1 |
| 30 | 25 | Schmid, Constantin | GER | 115.5 | 102.4 |
| 31 | 43 | Sato, Yukiya | JPN | 115.5 | 102.0 |
| 32 | 33 | Ammann, Simon | SUI | 115.0 | 101.7 |
| 33 | 26 | Hoerl, Jan | AUT | 114.0 | 100.3 |
| 33 | 37 | Semenic, Anze | SLO | 114.5 | 100.3 |
| 35 | 36 | Fettner, Manuel | AUT | 113.5 | 100.2 |
| 36 | 54 | Zyla, Piotr | POL | 111.0 | 100.0 |
| 37 | 38 | Freitag, Richard | GER | 113.0 | 99.1 |
| 38 | 5 | Peter, Dominik | SUI | 113.5 | 98.3 |
| 39 | 10 | Schuler, Andreas | SUI | 112.5 | 97.6 |
| 40 | 19 | Hlava, Lukas | CZE | 114.5 | 96.2 |
| 41 | 40 | Lanisek, Anze | SLO | 111.5 | 96.1 |
| 42 | 3 | Alamommo, Andreas | FIN | 107.5 | 90.9 |
| 43 | 1 | Nazarov, Mikhail | RUS | 108.0 | 90.1 |
| 44 | 34 | Zografski, Vladimir | BUL | 110.0 | 89.8 |
| 45 | 27 | Polasek, Viktor | CZE | 110.0 | 89.3 |
| 46 | 6 | Nomme, Martti | EST | 108.0 | 86.6 |
| 47 | 31 | Ito, Daiki | JPN | 108.0 | 83.8 |
| 48 | 28 | Nakamura, Naoki | JPN | 102.5 | 79.4 |
| 49 | 13 | Wasek, Pawel | POL | 102.0 | 75.7 |
| 50 | 7 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 101.0 | 74.2 |
| 51 | 18 | Tepes, Jurij | SLO | 100.5 | 74.0 |
| 52 | 16 | Kozisek, Cestmir | CZE | 101.0 | 73.8 |
| 53 | 11 | Maatta, Jarkko | FIN | 96.5 | 71.1 |
| 54 | 22 | Prevc, Peter | SLO | 93.5 | 70.4 |
| 55 | 9 | Sergeev, Maksim | RUS | 100.0 | 68.6 |
| 56 | 4 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 94.5 | 64.8 |
| 57 | 8 | Maltsev, Kevin | EST | 88.0 | 52.4 |
Квалификация
Результаты