We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Политика приватности

Berkutschi Premium Partners

Результаты Grand-Prix: Wisla 21.07.2018



Место Страна Общий
1. Польша 1073.3
Длина 1 Длина 2 Общий
Kot, Maciej 125.0 127.0 249.7
Kubacki, Dawid 128.0 131.0 268.2
Stoch, Kamil 135.0 126.5 273.0
Zyla, Piotr 136.0 130.5 282.4
2. Германия 1002.0
Длина 1 Длина 2 Общий
Geiger, Karl 128.5 131.0 264.5
Leyhe, Stephan 124.0 125.0 246.8
Wellinger, Andreas 120.0 123.0 239.0
Freitag, Richard 126.5 125.0 251.7
3. Норвегия 998.1
Длина 1 Длина 2 Общий
Granerud, Halvor Egner 124.5 127.5 250.6
Lindvik, Marius 120.0 126.0 238.5
Forfang, Johann Andre 126.0 123.5 252.6
Johansson, Robert 126.5 125.5 256.4
4. Словения 945.4
Длина 1 Длина 2 Общий
Bartol, Tilen 124.5 124.5 241.3
Pavlovcic, Bor 112.0 119.5 212.1
Naglic, Tomaz 122.0 120.0 231.5
Zajc, Timi 129.0 126.5 260.5
5. Япония 924.9
Длина 1 Длина 2 Общий
Harada, Yumu 110.0 121.0 203.9
Nakamura, Naoki 117.0 126.5 236.7
Sato, Yukiya 124.0 122.5 241.5
Kobayashi, Junshiro 127.5 121.0 242.8
6. Австрия 923.4
Длина 1 Длина 2 Общий
Kofler, Andreas 123.0 125.5 242.4
Schlierenzauer, Gregor 119.0 117.5 221.8
Hayboeck, Michael 124.5 117.5 234.0
Kraft, Stefan 122.0 118.0 225.2
7. Швейцария 885.7
Длина 1 Длина 2 Общий
Egloff, Luca 108.0 115.0 190.6
Deschwanden, Gregor 117.0 121.5 227.0
Schuler, Andreas 117.5 112.0 209.2
Peier, Killian 128.5 127.0 258.9
8. Чехия 806.1
Длина 1 Длина 2 Общий
Hlava, Lukas 106.5 118.0 191.2
Stursa, Vojtech 112.0 105.5 181.9
Kozisek, Cestmir 113.5 113.5 205.3
Koudelka, Roman 128.0 123.5 227.7
9. Финляндия 361.8
Длина 1 Длина 2 Общий
Aalto, Antti 104.5 0.0 84.8
Alamommo, Andreas 103.0 0.0 79.1
Nousiainen, Eetu 110.5 0.0 92.0
Maatta, Jarkko 119.0 0.0 105.9
10. Казахстан 272.2
Длина 1 Длина 2 Общий
Devyatkin, Nikita 73.0 0.0 22.0
Korolev, Alexey 94.0 0.0 63.4
Muminov, Sabirzhan 109.0 0.0 92.3
Tkachenko, Sergey 112.5 0.0 94.5