| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Poppinger, Manuel | AUT | 297.0 |
| 2 | 50 | Lindvik, Marius | NOR | 291.0 |
| 2 | 49 | Wank, Andreas | GER | 291.0 |
| 4 | 47 | Aschenwald, Philipp | AUT | 288.5 |
| 5 | 45 | Huber, Daniel | AUT | 287.2 |
| 6 | 48 | Siegel, David | GER | 286.3 |
| 7 | 38 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 272.0 |
| 8 | 36 | Huber, Stefan | AUT | 270.2 |
| 9 | 34 | Hamann, Martin | GER | 270.0 |
| 10 | 23 | Aune, Joakim | NOR | 262.7 |
| 11 | 41 | Ringen, Sondre | NOR | 261.1 |
| 11 | 24 | Hoffmann, Felix | GER | 261.1 |
| 13 | 22 | Wasek, Pawel | POL | 260.8 |
| 14 | 44 | Naglic, Tomaz | SLO | 257.5 |
| 15 | 19 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 253.2 |
| 16 | 26 | Schuler, Andreas | SUI | 252.6 |
| 17 | 42 | Pavlovcic, Bor | SLO | 252.3 |
| 18 | 39 | Altenburger, Florian | AUT | 251.7 |
| 19 | 40 | Kranjec, Robert | SLO | 248.9 |
| 20 | 46 | Pilch, Tomasz | POL | 248.4 |
| 21 | 4 | Raimund, Philipp | GER | 242.9 |
| 22 | 31 | Polasek, Viktor | CZE | 242.7 |
| 23 | 30 | Zupancic, Miran | SLO | 237.5 |
| 24 | 29 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 236.6 |
| 25 | 2 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 236.4 |
| 26 | 14 | Westerheim, Oscar P | NOR | 236.3 |
| 27 | 37 | Tepes, Jurij | SLO | 232.3 |
| 28 | 17 | Brasme, Paul | FRA | 231.9 |
| 29 | 25 | Pograjc, Andraz | SLO | 229.0 |
| 30 | 18 | Hlava, Lukas | CZE | 228.9 |
| 31 | 27 | Baer, Moritz | GER | 115.0 |
| 32 | 13 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 113.7 |
| 33 | 43 | Hauer, Joachim | NOR | 113.2 |
| 34 | 35 | Zniszczol, Aleksander | POL | 112.2 |
| 35 | 7 | Hoerl, Jan | AUT | 111.6 |
| 36 | 28 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 111.1 |
| 37 | 33 | Pedersen, Robin | NOR | 110.6 |
| 38 | 1 | Jacobsen, Espen | NOR | 110.3 |
| 39 | 20 | Sakala, Filip | CZE | 109.5 |
| 40 | 15 | Justin, Rok | SLO | 108.7 |
| 41 | 12 | Loytainen, Niko | FIN | 107.0 |
| 42 | 21 | Muranka, Klemens | POL | 98.3 |
| 43 | 10 | Brown, A J | USA | 97.4 |
| 44 | 11 | Maylaender, Dominik | GER | 93.6 |
| 45 | 5 | Vanska, Elias | FIN | 89.4 |
| 46 | 16 | Stursa, Vojtech | CZE | 82.6 |
| 47 | 6 | Mattoon, Nicholas | USA | 74.2 |
| 48 | 9 | Lauchlan, Nigel | CAN | 63.9 |
| DSQ | 8 | Vetelainen, Jonne | FIN | 0.0 |
| DSQ | 3 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 0.0 |
Результаты
Полные результаты