| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Lanisek, Anze | SLO | 265.6 | 20 – 16 5 3 ▲ |
| 2 | 50 | Klimov, Evgeniy | RUS | 261.2 | – – – 7 11 |
| 3 | 52 | Kornilov, Denis | RUS | 249.0 | – 29 3 – – |
| 4 | 9 | Forfang, Johann Andre | NOR | 248.9 | – – – – – |
| 5 | 57 | Semenic, Anze | SLO | 247.7 | 11 – 29 4 27 ▲ |
| 6 | 35 | Insam, Alex | ITA | 246.4 | 23 – – – – |
| 7 | 43 | Deschwanden, Gregor | SUI | 242.6 | 30 40 17 33 25 ▲ |
| 8 | 51 | Johansson, Robert | NOR | 241.1 | 10 – 7 – – |
| 9 | 58 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 238.2 | – – – 11 2 |
| 10 | 61 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 236.7 | 48 46 23 1 1 ▲ |
| 11 | 6 | Alamommo, Andreas | FIN | 235.0 | – – – – – |
| 12 | 53 | Justin, Rok | SLO | 234.2 | – 13 20 10 23 ▶ |
| 13 | 47 | Kranjec, Robert | SLO | 231.4 | 18 – 43 24 17 ▲ |
| 14 | 36 | Aigner, Clemens | AUT | 230.6 | 22 38 44 – – ▼ |
| 15 | 44 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 226.0 | 46 34 48 31 12 ▲ |
| 16 | 55 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 224.3 | – 5 19 18 24 ▼ |
| 17 | 4 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 223.9 | – – – – – |
| 18 | 12 | Steiner, Maximilian | AUT | 223.1 | – – – – – |
| 19 | 40 | Zupancic, Miran | SLO | 222.7 | 44 17 31 – – ▲ |
| 20 | 21 | Nousiainen, Eetu | FIN | 222.2 | – 41 – – – |
| 21 | 42 | Jelar, Ziga | SLO | 220.6 | – 41 13 – – |
| 22 | 34 | Romashov, Alexey | RUS | 218.1 | 26 – – 41 29 ▼ |
| 23 | 45 | Altenburger, Florian | AUT | 217.5 | 15 22 37 – – ▼ |
| 24 | 56 | Colloredo, Sebastian | ITA | 214.5 | 7 – 14 27 13 ▼ |
| 25 | 54 | Bresadola, Davide | ITA | 212.8 | 17 18 12 14 36 ▼ |
| 26 | 10 | Hamann, Martin | GER | 205.4 | – – – – – |
| 27 | 29 | Mietus, Krzysztof | POL | 200.6 | – – – 30 45 |
| 28 | 5 | Stursa, Vojtech | CZE | 199.6 | 39 – – 43 31 ▶ |
| 29 | 17 | Aigro, Artti | EST | 190.8 | – – – – – |
| 30 | 11 | Stjernen, Andreas | NOR | 158.6 | – – 33 – – |
| 31 | 38 | Tepes, Jurij | SLO | 103.3 | 38 – – 19 39 ▲ |
| 32 | 2 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 102.0 | – – – – – |
| 33 | 14 | Biegun, Krzysztof | POL | 100.0 | – – – – – |
| 34 | 22 | Sakuyama, Kento | JPN | 98.3 | – 45 36 40 – ▲ |
| 35 | 33 | Ito, Kenshiro | JPN | 97.1 | – – – 25 – |
| 36 | 30 | Glasder, Michael | USA | 95.9 | – – – 45 30 |
| 37 | 8 | Wasek, Pawel | POL | 95.7 | – – – – – |
| 38 | 31 | Janda, Jakub | CZE | 94.3 | – – 39 44 28 ▶ |
| 39 | 49 | Fannemel, Anders | NOR | 94.0 | 21 – 42 22 8 ▲ |
| 40 | 48 | Aalto, Antti | FIN | 93.2 | 32 28 41 12 10 ▲ |
| 40 | 3 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 93.2 | – – – – – |
| 42 | 26 | Zografski, Vladimir | BUL | 92.6 | – 47 – – – |
| 43 | 18 | Hlava, Lukas | CZE | 92.3 | – – 50 – 38 |
| 44 | 46 | Nazarov, Mikhail | RUS | 92.2 | – 31 18 20 21 ▲ |
| 45 | 25 | Czyz, Bartosz | POL | 90.1 | – – – – – |
| 46 | 60 | Gangnes, Kenneth | NOR | 85.7 | 8 – 26 2 4 ▲ |
| 47 | 32 | Peier, Killian | SUI | 85.0 | 27 37 49 29 34 ▼ |
| 48 | 39 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 84.9 | – – – 34 18 |
| 49 | 1 | Usachev, Egor | RUS | 84.4 | – – – – – |
| 50 | 16 | Stekala, Andrzej | POL | 84.0 | – – – – – |
Результаты
Полные результаты