| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Dezman, Nejc | SLO | 263.2 |
| 2 | 24 | Hvala, Jaka | SLO | 260.7 |
| 3 | 25 | Justin, Rok | SLO | 256.7 |
| 4 | 28 | Zupancic, Miran | SLO | 253.2 |
| 5 | 26 | Colloredo, Sebastian | ITA | 244.1 |
| 6 | 21 | Asikainen, Lauri | FIN | 243.9 |
| 7 | 22 | Aalto, Antti | FIN | 243.6 |
| 8 | 23 | Pungertar, Matjaz | SLO | 240.6 |
| 9 | 18 | Usachev, Egor | RUS | 232.7 |
| 10 | 19 | Korhonen, Janne | FIN | 222.5 |
| 11 | 20 | Zajc, Timi | SLO | 211.2 |
| 12 | 17 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 209.7 |
| 13 | 16 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 206.8 |
| 13 | 15 | Aigro, Artti | EST | 206.8 |
| 15 | 11 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 204.6 |
| 16 | 13 | Cecon, Federico | ITA | 198.8 |
| 17 | 9 | Demir, Ayberk | TUR | 196.5 |
| 18 | 14 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 195.9 |
| 19 | 7 | Sykchin, Nikita | RUS | 194.8 |
| 20 | 5 | Korolev, Alexey | KAZ | 194.4 |
| 21 | 6 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 194.2 |
| 22 | 12 | Mattoon, Nicholas | USA | 187.5 |
| 23 | 8 | Dellasega, Roberto | ITA | 186.2 |
| 24 | 4 | Maltsev, Kevin | EST | 185.7 |
| 25 | 10 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 181.9 |
| 26 | 1 | Karta, Samet | TUR | 172.9 |
| 27 | 3 | Utev, Artem | RUS | 166.9 |
| 28 | 2 | Gungen, Muhammed Munir | TUR | 160.8 |
Результаты
Полные результаты