| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Hayboeck, Michael | AUT | 241.4 | 4 6 8 9 1 ▶ |
| 2 | 33 | Geiger, Karl | GER | 232.2 | 16 40 28 28 18 ▶ |
| 3 | 48 | Takeuchi, Taku | JPN | 229.9 | 23 39 18 11 13 ▲ |
| 4 | 57 | Koudelka, Roman | CZE | 228.6 | 32 46 20 37 9 ▲ |
| 5 | 68 | Freund, Severin | GER | 225.8 | 10 10 5 4 3 ▲ |
| 6 | 51 | Wank, Andreas | GER | 225.5 | 9 35 19 19 34 ▶ |
| 7 | 63 | Tande, Daniel Andre | NOR | 224.7 | 7 9 9 5 2 ▲ |
| 8 | 64 | Kraft, Stefan | AUT | 224.2 | 2 5 6 2 11 ▼ |
| 9 | 69 | Prevc, Peter | SLO | 223.8 | 1 4 1 1 5 ▶ |
| 10 | 66 | Forfang, Johann Andre | NOR | 223.7 | 18 8 2 7 6 ▲ |
| 11 | 40 | Kubacki, Dawid | POL | 223.4 | 13 23 22 32 27 ▼ |
| 12 | 46 | Leyhe, Stephan | GER | 222.6 | 37 36 26 – 41 ▶ |
| 13 | 55 | Wellinger, Andreas | GER | 222.1 | 27 45 – – 33 ▼ |
| 14 | 44 | Janda, Jakub | CZE | 221.7 | 22 – – – 24 |
| 15 | 58 | Prevc, Domen | SLO | 221.5 | 29 – – – 29 |
| 16 | 62 | Kasai, Noriaki | JPN | 220.4 | 3 3 7 10 7 ▼ |
| 17 | 56 | Ammann, Simon | SUI | 218.4 | 25 15 14 13 16 ▲ |
| 18 | 31 | Eisenbichler, Markus | GER | 216.5 | – 21 32 15 26 ▲ |
| 19 | 43 | Tepes, Jurij | SLO | 216.3 | 15 13 12 14 44 ▼ |
| 20 | 54 | Ito, Daiki | JPN | 213.3 | 5 19 13 21 10 ▼ |
| 21 | 37 | Hlava, Lukas | CZE | 212.0 | – – – – 38 |
| 22 | 67 | Gangnes, Kenneth | NOR | 210.4 | 8 2 4 6 4 ▶ |
| 23 | 18 | Ito, Kenshiro | JPN | 209.2 | 43 38 37 – 45 ▶ |
| 24 | 24 | Aschenwald, Philipp | AUT | 209.1 | – – – – 38 |
| 25 | 42 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 204.8 | 33 33 25 25 30 ▲ |
| 26 | 47 | Poppinger, Manuel | AUT | 196.5 | 16 17 16 20 20 ▶ |
| 27 | 23 | Tochimoto, Shohei | JPN | 194.5 | 31 24 27 24 – ▶ |
| 28 | 32 | Muranka, Klemens | POL | 188.7 | – – – – 22 |
| 29 | 61 | Freitag, Richard | GER | 184.0 | 20 12 15 17 12 ▶ |
| 30 | 45 | Hula, Stefan | POL | 180.0 | 38 26 36 – 14 ▲ |
| 31 | 27 | Hvala, Jaka | SLO | 97.6 | 30 20 29 34 28 ▼ |
| 32 | 60 | Fannemel, Anders | NOR | 96.5 | 34 11 17 8 8 ▲ |
| 33 | 19 | Pograjc, Andraz | SLO | 96.3 | 26 42 35 – 43 ▶ |
| 34 | 50 | Lanisek, Anze | SLO | 95.0 | 19 52 21 33 25 ▲ |
| 35 | 59 | Stjernen, Andreas | NOR | 94.3 | 12 7 10 3 17 ▶ |
| 36 | 53 | Hauer, Joachim | NOR | 92.7 | 11 16 11 16 15 ▶ |
| 37 | 34 | Asikainen, Lauri | FIN | 92.6 | – – – – 50 |
| 38 | 14 | Egloff, Luca | SUI | 91.7 | 48 44 40 – – ▶ |
| 39 | 30 | Sakuyama, Kento | JPN | 90.8 | 44 47 – – 47 ▶ |
| 40 | 38 | Hilde, Tom | NOR | 90.2 | 21 49 – – 32 ▼ |
| 41 | 29 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 88.4 | 46 29 38 22 31 ▲ |
| 42 | 21 | Kornilov, Denis | RUS | 87.7 | 49 37 – – – |
| 43 | 16 | Ahonen, Janne | FIN | 87.1 | – – – – – |
| 44 | 3 | Ojala, Juho | FIN | 86.9 | – – – – – |
| 45 | 8 | Nomme, Martti | EST | 86.3 | – 61 – – – |
| 46 | 35 | Zyla, Piotr | POL | 83.7 | – 18 34 12 35 ▶ |
| 47 | 25 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 82.9 | 45 48 – – 40 ▶ |
| 48 | 22 | Larinto, Ville | FIN | 81.0 | – – – – 36 |
| 49 | 52 | Kranjec, Robert | SLO | 80.0 | 40 1 3 35 19 ▶ |
| 50 | 36 | Kofler, Andreas | AUT | 74.5 | 24 – – – 42 |
Результаты
Полные результаты