| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Prevc, Peter | SLO | 286.1 |
| 2 | 43 | Prevc, Cene | SLO | 256.0 |
| 3 | 42 | Pograjc, Andraz | SLO | 255.8 |
| 4 | 5 | Kranjec, Robert | SLO | 253.3 |
| 5 | 40 | Zupancic, Miran | SLO | 251.4 |
| 6 | 4 | Tepes, Jurij | SLO | 247.9 |
| 7 | 48 | Wenig, Daniel | GER | 247.6 |
| 8 | 2 | Sinkovec, Jure | SLO | 247.2 |
| 9 | 44 | Hula, Stefan | POL | 245.9 |
| 10 | 35 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 242.5 |
| 11 | 36 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 242.4 |
| 12 | 31 | Leyhe, Stephan | GER | 239.7 |
| 13 | 34 | Streitler, Patrick | AUT | 238.0 |
| 13 | 46 | Queck, Danny | GER | 238.0 |
| 15 | 39 | Wolny, Jakub | POL | 236.8 |
| 16 | 49 | Dezman, Nejc | SLO | 234.3 |
| 17 | 45 | Semenic, Anze | SLO | 231.5 |
| 18 | 27 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 230.0 |
| 19 | 37 | Klusek, Bartlomiej | POL | 229.5 |
| 20 | 38 | Zniszczol, Aleksander | POL | 227.6 |
| 21 | 32 | Aigner, Clemens | AUT | 225.8 |
| 22 | 33 | Meznar, Mitja | SLO | 225.4 |
| 23 | 29 | Grigoli, Marco | SUI | 223.0 |
| 24 | 22 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 221.3 |
| 25 | 13 | Kornilov, Denis | RUS | 219.1 |
| 26 | 30 | Dreher, Michael | GER | 215.9 |
| 27 | 41 | Muranka, Klemens | POL | 214.5 |
| 28 | 9 | Lunardi, Michael | ITA | 214.4 |
| 29 | 24 | Eggenhofer, Markus | AUT | 210.4 |
| 30 | 19 | Hofer, Thomas | AUT | 206.4 |
| 31 | 17 | Mietus, Grzegorz | POL | 104.2 |
| 32 | 25 | Alexander, Nicholas | USA | 103.4 |
| 33 | 47 | Paschke, Pius | GER | 103.1 |
| 34 | 7 | Maylaender, Dominik | GER | 103.0 |
| 35 | 1 | Prevc, Domen | SLO | 101.6 |
| 36 | 3 | Hvala, Jaka | SLO | 101.0 |
| 37 | 26 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 100.6 |
| 38 | 18 | Rowley, Matthew | CAN | 99.1 |
| 39 | 14 | Friberg, Christian | USA | 98.9 |
| 40 | 11 | Koch, Bjoern | AUT | 98.7 |
| 41 | 21 | Karlen, Gabriel | SUI | 98.3 |
| 42 | 28 | Kaelin, Pascal | SUI | 95.8 |
| 43 | 23 | Torok, Eduard | HUN | 91.5 |
| 44 | 15 | Bickner, Kevin | USA | 90.1 |
| 45 | 16 | Blega, Stefan Valentin | ROU | 82.6 |
| 46 | 20 | De Crignis, Alessio | ITA | 81.4 |
| 47 | 10 | Mitev, Evelin | BUL | 46.5 |
| 48 | 8 | Simitchiyski, Krasimir | BUL | -0.3 |
Результаты
Полные результаты