| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Kofler, Andreas | AUT | 271.3 | 9 15 23 8 3 ▶ |
| 2 | 54 | Freitag, Richard | GER | 261.7 | 7 11 12 21 6 ▼ |
| 3 | 59 | Wellinger, Andreas | GER | 261.6 | 30 5 17 5 11 ▲ |
| 4 | 61 | Bardal, Anders | NOR | 261.2 | 16 3 5 10 5 ▲ |
| 5 | 64 | Freund, Severin | GER | 259.5 | 1 1 16 1 2 ▼ |
| 6 | 33 | Geiger, Karl | GER | 257.4 | 14 21 30 26 29 ▼ |
| 7 | 56 | Jacobsen, Anders | NOR | 256.6 | 24 4 4 39 35 ▼ |
| 8 | 60 | Ammann, Simon | SUI | 256.1 | – 13 6 3 17 ▶ |
| 9 | 40 | Shimizu, Reruhi | JPN | 255.7 | 6 28 24 – 10 ▶ |
| 10 | 45 | Wank, Andreas | GER | 255.1 | 15 37 – 13 11 ▲ |
| 11 | 52 | Hvala, Jaka | SLO | 253.0 | 5 17 8 24 7 ▼ |
| 12 | 55 | Takeuchi, Taku | JPN | 251.9 | 2 9 13 6 22 ▼ |
| 13 | 49 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 249.0 | – 11 11 9 32 ▼ |
| 14 | 36 | Hlava, Lukas | CZE | 248.4 | 32 14 32 34 23 ▼ |
| 15 | 62 | Morgenstern, Thomas | AUT | 248.2 | 3 2 3 33 4 ▼ |
| 16 | 43 | Velta, Rune | NOR | 246.7 | 36 20 40 17 16 ▶ |
| 17 | 29 | Kubacki, Dawid | POL | 245.9 | 37 34 45 22 30 ▶ |
| 18 | 34 | Koch, Martin | AUT | 244.6 | 18 38 25 18 31 ▶ |
| 19 | 58 | Fannemel, Anders | NOR | 244.2 | 26 6 2 49 33 ▼ |
| 19 | 46 | Hilde, Tom | NOR | 244.2 | 34 31 14 12 18 ▲ |
| 19 | 39 | Kornilov, Denis | RUS | 244.2 | 49 49 27 20 14 ▲ |
| 22 | 47 | Neumayer, Michael | GER | 243.0 | – 18 21 19 8 ▲ |
| 22 | 27 | Kot, Maciej | POL | 243.0 | 4 25 48 32 28 ▼ |
| 24 | 16 | Pungertar, Matjaz | SLO | 242.8 | – – – 31 42 |
| 25 | 63 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 242.0 | 23 8 1 4 1 ▲ |
| 26 | 35 | Hayboeck, Michael | AUT | 241.9 | 10 15 33 28 39 ▼ |
| 26 | 31 | Queck, Danny | GER | 241.9 | 21 39 50 35 19 ▼ |
| 28 | 30 | Watase, Yuta | JPN | 241.5 | – – 29 43 21 ▶ |
| 29 | 38 | Zografski, Vladimir | BUL | 236.0 | 42 40 19 29 15 ▲ |
| 30 | 51 | Kasai, Noriaki | JPN | 233.2 | – 19 10 7 20 ▶ |
| 31 | 44 | Stjernen, Andreas | NOR | 118.4 | 17 26 20 14 25 ▶ |
| 32 | 50 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 118.3 | – – 42 2 36 ▲ |
| 33 | 26 | Larinto, Ville | FIN | 117.8 | – – – – 24 |
| 34 | 32 | Asikainen, Lauri | FIN | 117.6 | 35 – 39 23 26 ▲ |
| 35 | 48 | Fettner, Manuel | AUT | 116.7 | 38 7 15 11 – ▲ |
| 36 | 6 | Rosliakov, Ilja | RUS | 115.9 | 41 – – – 50 |
| 37 | 24 | Sakuyama, Kento | JPN | 115.6 | – 27 41 40 45 ▼ |
| 38 | 19 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 115.5 | – – – – 44 |
| 39 | 7 | Ito, Kenshiro | JPN | 115.1 | 46 – – 41 – |
| 40 | 15 | Klusek, Bartlomiej | POL | 115.0 | 31 – 46 – 47 ▼ |
| 41 | 23 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 114.6 | – 29 – 38 48 ▼ |
| 42 | 18 | Damjan, Jernej | SLO | 113.9 | – – – 45 – |
| 43 | 17 | Matura, Jan | CZE | 113.3 | 25 35 47 – 37 ▼ |
| 44 | 10 | Koudelka, Roman | CZE | 112.2 | 48 33 49 46 34 ▶ |
| 45 | 4 | Ipatov, Dimitry | RUS | 110.6 | – – – – 45 |
| 46 | 22 | Deschwanden, Gregor | SUI | 110.2 | 29 41 44 30 41 ▶ |
| 47 | 21 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 109.5 | – – – 36 38 |
| 48 | 8 | Sedlak, Borek | CZE | 108.7 | 28 – – – – |
| 49 | 14 | Janda, Jakub | CZE | 106.6 | 11 – – 42 40 ▼ |
| 50 | 13 | Kulmala, Mika | FIN | 105.8 | – – – – – |
Результаты
Полные результаты