| Место | Страна / Имя | Общий |
|---|---|---|
| 1 | Германия | 988.9 |
| Hannawald, Sven | – | |
| Duffner, Christof | – | |
| Thoma, Dieter | – | |
| Schmitt, Martin | – | |
| 2 | Япония | 987.0 |
| Kasai, Noriaki | – | |
| Miyahira, Hideharu | – | |
| Harada, Masahiko | – | |
| Funaki, Kazuyoshi | – | |
| 3 | Австрия | 905.5 |
| Widhoelzl, Andreas | – | |
| Hoellwarth, Martin | – | |
| Schwarzenberger, Reinhard | – | |
| Horngacher, Stefan | – | |
| 4 | Финляндия | 855.7 |
| Kantee, Ville | – | |
| Soininen, Jani | – | |
| Laitinen, Mika | – | |
| Ahonen, Janne | – | |
| 5 | Словения | 762.3 |
| Fras, Damjan | – | |
| Radelj, Jure | – | |
| Peterka, Primoz | – | |
| Zonta, Peter | – | |
| 6 | Норвегия | 707.1 |
| Ljoekelsoey, Roar | – | |
| Aagheim, Morten | – | |
| Ingebrigtsen, Tommy | – | |
| Brenden, Kristian | – | |
| 7 | Чехия | 639.5 |
| 8 | Швейцария | 559.8 |
| 9 | Польша | 549.2 |
| 10 | Россия | 548.8 |
| 11 | Швеция | 312.5 |
| 12 | Казахстан | 200.1 |
Результаты
Полные результаты