| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Prevc, Nika | SLO | 94.5 | 140.1 |
| 2 | 48 | Ito, Yuki | JPN | 92.5 | 131.2 |
| 3 | 47 | Pinkelnig, Eva | AUT | 89.0 | 127.9 |
| 4 | 44 | Vodan, Nika | SLO | 89.5 | 124.7 |
| 4 | 38 | Schmid, Katharina | GER | 89.5 | 124.7 |
| 6 | 41 | Seifriedsberger, Jacqueline | AUT | 90.5 | 123.9 |
| 6 | 40 | Takanashi, Sara | JPN | 90.5 | 123.9 |
| 8 | 19 | Erzar, Tina | SLO | 87.0 | 123.8 |
| 9 | 45 | Loutitt, Alexandria | CAN | 90.5 | 123.4 |
| 10 | 36 | Eder, Lisa | AUT | 88.5 | 123.2 |
| 11 | 42 | Rautionaho, Jenny | FIN | 88.5 | 122.4 |
| 12 | 43 | Strate, Abigail | CAN | 88.5 | 122.3 |
| 13 | 30 | Komar, Katra | SLO | 87.0 | 122.1 |
| 14 | 46 | Pagnier, Josephine | FRA | 88.0 | 121.2 |
| 15 | 37 | Bjoerseth, Thea Minyan | NOR | 87.0 | 121.0 |
| 16 | 32 | Hollandt, Anna | GER | 88.0 | 119.4 |
| 17 | 29 | Goerlich, Luisa | GER | 87.0 | 119.3 |
| 18 | 35 | Muehlbacher, Julia | AUT | 86.0 | 117.7 |
| 19 | 33 | Freitag, Selina | GER | 86.0 | 117.1 |
| 20 | 28 | Sieff, Annika | ITA | 85.0 | 116.4 |
| 21 | 27 | Kreuzer, Chiara | AUT | 85.0 | 115.9 |
| 22 | 16 | Belshaw, Annika | USA | 84.0 | 115.4 |
| 23 | 18 | Chervet, Emma | FRA | 84.0 | 115.0 |
| 24 | 31 | Kykkaenen, Julia | FIN | 82.5 | 114.0 |
| 25 | 25 | Seyfarth, Juliane | GER | 84.0 | 113.6 |
| 26 | 20 | Malsiner, Jessica | ITA | 83.5 | 112.7 |
| 26 | 23 | Malsiner, Lara | ITA | 84.0 | 112.7 |
| 28 | 21 | Bodlaj, Taja | SLO | 83.0 | 112.5 |
| 29 | 26 | Seto, Yuka | JPN | 84.5 | 112.0 |
| 30 | 14 | Jesenko, Jerica | SLO | 83.5 | 109.0 |
| 31 | 24 | Kosnjek, Ajda | SLO | 82.0 | 108.2 |
| 32 | 15 | Jones, Paige | USA | 79.5 | 104.7 |
| 33 | 7 | Ambrosi, Martina | ITA | 81.5 | 104.4 |
| 33 | 6 | Twardosz, Anna | POL | 80.5 | 104.4 |
| 35 | 34 | Opseth, Silje | NOR | 78.5 | 102.8 |
| 36 | 10 | Macuga, Samantha | USA | 80.5 | 102.3 |
| 37 | 5 | Vidmar, Ursa | SLO | 79.0 | 101.8 |
| 38 | 4 | Andric, Ziva | SLO | 79.5 | 101.4 |
| 38 | 22 | Toth, Daniela Vasilica | ROU | 79.5 | 101.4 |
| 40 | 17 | Maurer, Nicole | CAN | 79.0 | 100.8 |
| 41 | 13 | Jencova, Veronika | CZE | 78.0 | 98.9 |
| 42 | 11 | Traaserud, Heidi Dyhre | NOR | 78.0 | 96.7 |
| 43 | 9 | Beltowska, Pola | POL | 77.0 | 95.2 |
| 44 | 1 | Logar, Lara | SLO | 77.5 | 93.9 |
| 45 | 3 | Krasovic, Nika | SLO | 78.5 | 93.7 |
| 46 | 2 | Repinc Zupancic, Jerneja | SLO | 78.0 | 92.8 |
| 47 | 12 | Mitu Cosca, Alessia | ROU | 73.5 | 89.0 |
| 48 | 8 | Folea, Delia Anamaria | ROU | 70.5 | 70.9 |
| DNS | 39 | Kramer, Marita | AUT |
Kwalifikacje
Pełne wyniki