| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Słowenia | 920.2 |
| Kosnjek, Ajda | – | |
| Masle, Rok | – | |
| Prevc, Nika | – | |
| Bartolj, Maksim | – | |
| 2 | Japonia | 875.2 |
| Nakayama, Nagomi | – | |
| Sugiyama, Ritsuta | – | |
| Ichinohe, Kurumi | – | |
| Sakano, Asahi | – | |
| 3 | Niemcy | 873.7 |
| Scharfenberg, Anna-Fay | – | |
| Bayer, Ben | – | |
| Goebel, Michelle | – | |
| Schwarz, Sebastian | – | |
| 4 | Szwajcaria | 864.5 |
| 5 | Austria | 857.4 |
| 6 | Polska | 797.4 |
| 7 | Norwegia | 796.5 |
| 8 | Czechy | 775.6 |
| 9 | Francja | 373.7 |
| 10 | USA | 367.1 |
| 11 | Finlandia | 359.3 |
| 12 | Chiny | 329.1 |
| 13 | Rumunia | 291.2 |
| 14 | Ukraina | 185.8 |
Wyniki
Pełne wyniki