| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Austria | 972.5 |
| Smid, Julijan | – | |
| Obersteiner, Louis | – | |
| Embacher, Stephan | – | |
| Schuster, Jonas | – | |
| 2 | Polska | 966.7 |
| Wrobel, Marcin | – | |
| Joniak, Klemens | – | |
| Tomasiak, Kacper | – | |
| Habdas, Jan | – | |
| 3 | Słowenia | 925.8 |
| Ekart, Taj | – | |
| Masle, Rok | – | |
| Zavrsnik, Gorazd | – | |
| Bartolj, Maksim | – | |
| 4 | Finlandia | 920.8 |
| 5 | Niemcy | 914.2 |
| 6 | Szwajcaria | 870.1 |
| 7 | Norwegia | 855.1 |
| 8 | Japonia | 797.7 |
| 9 | Kazachstan | 338.9 |
| 10 | USA | 328.0 |
Wyniki
Pełne wyniki