| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Wellinger, Andreas | GER | 132.5 | 151.1 |
| 2 | 62 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 123.0 | 139.0 |
| 3 | 59 | Kraft, Stefan | AUT | 122.5 | 138.1 |
| 4 | 42 | Prevc, Domen | SLO | 126.0 | 136.5 |
| 5 | 50 | Geiger, Karl | GER | 123.5 | 135.5 |
| 6 | 58 | Zyla, Piotr | POL | 120.0 | 133.9 |
| 7 | 52 | Hayboeck, Michael | AUT | 120.0 | 131.5 |
| 8 | 61 | Kubacki, Dawid | POL | 118.5 | 129.8 |
| 9 | 53 | Zajc, Timi | SLO | 117.5 | 129.6 |
| 10 | 19 | Pilch, Tomasz | POL | 124.5 | 129.5 |
| 11 | 56 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 119.0 | 129.3 |
| 12 | 57 | Fettner, Manuel | AUT | 114.5 | 126.0 |
| 13 | 23 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 121.0 | 125.6 |
| 14 | 15 | Sato, Keiichi | JPN | 123.5 | 125.1 |
| 15 | 29 | Aalto, Antti | FIN | 122.0 | 124.2 |
| 16 | 30 | Zografski, Vladimir | BUL | 121.0 | 122.5 |
| 17 | 11 | Vidic, Matija | SLO | 122.5 | 122.3 |
| 18 | 40 | Leyhe, Stephan | GER | 118.0 | 122.1 |
| 19 | 36 | Raimund, Philipp | GER | 119.0 | 121.4 |
| 20 | 37 | Wasek, Pawel | POL | 121.0 | 121.2 |
| 21 | 39 | Nakamura, Naoki | JPN | 119.5 | 121.1 |
| 22 | 51 | Tschofenig, Daniel | AUT | 117.0 | 121.0 |
| 23 | 31 | Zniszczol, Aleksander | POL | 120.5 | 120.8 |
| 24 | 35 | Deschwanden, Gregor | SUI | 119.5 | 120.4 |
| 25 | 47 | Eisenbichler, Markus | GER | 116.0 | 119.5 |
| 26 | 16 | Peter, Dominik | SUI | 120.0 | 119.1 |
| 27 | 25 | Sato, Yukiya | JPN | 118.0 | 118.1 |
| 28 | 60 | Lanisek, Anze | SLO | 110.5 | 117.5 |
| 29 | 32 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 118.5 | 117.4 |
| 30 | 46 | Prevc, Peter | SLO | 114.0 | 117.2 |
| 30 | 44 | Jelar, Ziga | SLO | 114.5 | 117.2 |
| 32 | 45 | Tande, Daniel Andre | NOR | 112.0 | 116.8 |
| 33 | 12 | Peier, Killian | SUI | 119.0 | 115.8 |
| 34 | 7 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 119.5 | 115.5 |
| 35 | 26 | Nikaido, Ren | JPN | 117.0 | 115.4 |
| 36 | 49 | Forfang, Johann Andre | NOR | 113.5 | 114.3 |
| 37 | 6 | Takeuchi, Taku | JPN | 119.0 | 112.7 |
| 38 | 24 | Aigro, Artti | EST | 113.5 | 112.6 |
| 39 | 10 | Nousiainen, Eetu | FIN | 120.0 | 112.4 |
| 40 | 14 | Vassilyev, Danil | KAZ | 118.0 | 112.2 |
| 41 | 41 | Schmid, Constantin | GER | 113.0 | 111.2 |
| 42 | 8 | Larson, Casey | USA | 119.5 | 111.1 |
| 43 | 27 | Kytosaho, Niko | FIN | 112.0 | 109.7 |
| 44 | 48 | Lindvik, Marius | NOR | 111.5 | 109.2 |
| 45 | 34 | Aschenwald, Philipp | AUT | 114.0 | 108.8 |
| 46 | 18 | Insam, Alex | ITA | 114.0 | 107.5 |
| 47 | 38 | Bresadola, Giovanni | ITA | 115.0 | 107.3 |
| 48 | 2 | Decker, Dean | USA | 116.0 | 106.5 |
| 49 | 5 | Cecon, Francesco | ITA | 117.0 | 105.9 |
| 50 | 33 | Aigner, Clemens | AUT | 110.0 | 104.7 |
| 51 | 17 | Urlaub, Andrew | USA | 113.5 | 104.4 |
| 52 | 20 | Habdas, Jan | POL | 107.0 | 103.2 |
| 53 | 43 | Kos, Lovro | SLO | 106.5 | 102.8 |
| 54 | 22 | Palosaari, Vilho | FIN | 106.0 | 95.4 |
| 55 | 21 | Belshaw, Erik | USA | 102.0 | 94.7 |
| 56 | 1 | Frantz, Tate | USA | 108.0 | 93.8 |
| 57 | 13 | Maltsev, Kevin | EST | 102.5 | 80.5 |
| 58 | 4 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 99.0 | 70.7 |
| 59 | 3 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 88.0 | 57.4 |
| DSQ | 28 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | ||
| DSQ | 54 | Hoerl, Jan | AUT | ||
| DNS | 9 | Cacina, Daniel Andrei | ROU |
Kwalifikacje
Pełne wyniki