| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Kubacki, Dawid | POL | 133.0 | 140.5 |
| 2 | 67 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 128.0 | 139.3 |
| 3 | 58 | Zyla, Piotr | POL | 131.0 | 133.1 |
| 4 | 28 | Raimund, Philipp | GER | 129.0 | 132.8 |
| 5 | 41 | Hayboeck, Michael | AUT | 128.0 | 132.2 |
| 6 | 49 | Tschofenig, Daniel | AUT | 130.5 | 132.1 |
| 7 | 56 | Fettner, Manuel | AUT | 122.0 | 132.0 |
| 8 | 50 | Forfang, Johann Andre | NOR | 132.0 | 131.9 |
| 9 | 54 | Stoch, Kamil | POL | 127.0 | 131.6 |
| 10 | 46 | Aschenwald, Philipp | AUT | 127.0 | 128.4 |
| 11 | 44 | Nakamura, Naoki | JPN | 126.0 | 128.2 |
| 12 | 38 | Wasek, Pawel | POL | 126.5 | 127.6 |
| 13 | 64 | Lanisek, Anze | SLO | 125.5 | 127.3 |
| 14 | 68 | Lindvik, Marius | NOR | 123.0 | 127.0 |
| 15 | 52 | Tande, Daniel Andre | NOR | 121.0 | 126.6 |
| 16 | 60 | Johansson, Robert | NOR | 120.0 | 126.1 |
| 17 | 70 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 122.5 | 125.3 |
| 18 | 5 | Habdas, Jan | POL | 127.5 | 125.1 |
| 19 | 43 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 126.0 | 124.8 |
| 20 | 61 | Huber, Daniel | AUT | 120.0 | 124.7 |
| 21 | 66 | Kraft, Stefan | AUT | 120.5 | 124.1 |
| 22 | 55 | Kos, Lovro | SLO | 124.0 | 123.9 |
| 23 | 69 | Geiger, Karl | GER | 121.0 | 122.6 |
| 24 | 42 | Paschke, Pius | GER | 124.5 | 121.9 |
| 25 | 17 | Vassilyev, Danil | KAZ | 123.5 | 121.7 |
| 26 | 51 | Schmid, Constantin | GER | 121.0 | 121.6 |
| 27 | 8 | Nikaido, Ren | JPN | 125.5 | 121.0 |
| 28 | 53 | Jelar, Ziga | SLO | 121.0 | 120.5 |
| 29 | 48 | Deschwanden, Gregor | SUI | 124.5 | 120.1 |
| 30 | 32 | Aigro, Artti | EST | 122.5 | 119.1 |
| 31 | 25 | Bresadola, Giovanni | ITA | 121.5 | 118.9 |
| 32 | 34 | Zografski, Vladimir | BUL | 118.5 | 118.7 |
| 32 | 57 | Prevc, Peter | SLO | 120.0 | 118.7 |
| 34 | 23 | Hula, Stefan | POL | 122.5 | 116.5 |
| 35 | 11 | Insam, Alex | ITA | 117.0 | 116.3 |
| 36 | 26 | Zniszczol, Aleksander | POL | 122.0 | 115.9 |
| 37 | 65 | Eisenbichler, Markus | GER | 117.0 | 115.8 |
| 38 | 45 | Wellinger, Andreas | GER | 117.0 | 115.3 |
| 39 | 37 | Prevc, Domen | SLO | 118.5 | 114.3 |
| 40 | 39 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 115.5 | 114.1 |
| 41 | 36 | Wolny, Jakub | POL | 119.0 | 113.5 |
| 42 | 15 | Palosaari, Vilho | FIN | 121.5 | 111.9 |
| 43 | 35 | Sato, Keiichi | JPN | 115.0 | 110.9 |
| 44 | 59 | Sato, Yukiya | JPN | 119.0 | 110.0 |
| 44 | 63 | Zajc, Timi | SLO | 117.0 | 110.0 |
| 46 | 22 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 119.0 | 109.7 |
| 47 | 1 | Pilch, Tomasz | POL | 120.0 | 109.5 |
| 48 | 24 | Koudelka, Roman | CZE | 120.0 | 108.6 |
| 49 | 30 | Aalto, Antti | FIN | 111.5 | 107.8 |
| 50 | 10 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 117.5 | 107.3 |
| 51 | 40 | Nousiainen, Eetu | FIN | 112.0 | 106.3 |
| 52 | 4 | Juroszek, Kacper | POL | 116.5 | 106.0 |
| 53 | 2 | Muranka, Klemens | POL | 117.5 | 105.7 |
| 54 | 3 | Kot, Maciej | POL | 113.5 | 102.7 |
| 55 | 62 | Hoerl, Jan | AUT | 107.0 | 102.0 |
| 56 | 33 | Kytosaho, Niko | FIN | 109.0 | 95.8 |
| 57 | 12 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 104.5 | 94.3 |
| 58 | 14 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 108.5 | 92.8 |
| 59 | 29 | Stekala, Andrzej | POL | 106.5 | 91.5 |
| 60 | 31 | Peter, Dominik | SUI | 112.0 | 90.6 |
| 61 | 13 | Rydl, Radek | CZE | 102.0 | 89.0 |
| 62 | 6 | Maltsev, Kevin | EST | 106.5 | 87.8 |
| 63 | 19 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 108.0 | 87.7 |
| 64 | 18 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 103.5 | 85.3 |
| 65 | 21 | Sakala, Filip | CZE | 108.0 | 84.6 |
| 66 | 16 | Hauswirth, Sandro | SUI | 105.0 | 78.0 |
| 67 | 7 | Urlaub, Andrew | USA | 103.5 | 77.9 |
| 68 | 20 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 102.0 | 74.6 |
| 69 | 9 | Marusiak, Yevhen | UKR | 92.5 | 55.9 |
| DSQ | 27 | Decker, Dean | USA |
Kwalifikacje
Pełne wyniki