| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Prevc, Cene | SLO | 135.5 | 130.3 |
| 2 | 63 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 131.5 | 128.9 |
| 3 | 62 | Geiger, Karl | GER | 136.0 | 128.7 |
| 4 | 61 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 134.5 | 127.4 |
| 5 | 52 | Kos, Lovro | SLO | 131.0 | 125.9 |
| 6 | 40 | Deschwanden, Gregor | SUI | 134.5 | 122.5 |
| 7 | 44 | Prevc, Peter | SLO | 132.0 | 121.5 |
| 8 | 60 | Eisenbichler, Markus | GER | 132.5 | 121.2 |
| 9 | 36 | Freund, Severin | GER | 130.5 | 120.8 |
| 10 | 49 | Schmid, Constantin | GER | 130.5 | 119.7 |
| 11 | 48 | Aschenwald, Philipp | AUT | 130.5 | 119.5 |
| 12 | 58 | Hoerl, Jan | AUT | 129.5 | 119.3 |
| 13 | 15 | Pedersen, Robin | NOR | 130.0 | 118.4 |
| 14 | 57 | Kraft, Stefan | AUT | 130.0 | 117.5 |
| 15 | 46 | Tschofenig, Daniel | AUT | 129.0 | 117.1 |
| 15 | 47 | Paschke, Pius | GER | 129.5 | 117.1 |
| 17 | 59 | Lanisek, Anze | SLO | 128.0 | 116.2 |
| 18 | 51 | Fettner, Manuel | AUT | 125.5 | 115.2 |
| 19 | 41 | Klimov, Evgeniy | RUS | 128.0 | 111.8 |
| 20 | 45 | Nakamura, Naoki | JPN | 127.0 | 110.8 |
| 21 | 39 | Aigner, Clemens | AUT | 127.5 | 109.6 |
| 22 | 16 | Aalto, Antti | FIN | 122.0 | 107.0 |
| 23 | 34 | Kytosaho, Niko | FIN | 125.0 | 106.9 |
| 24 | 32 | Wolny, Jakub | POL | 120.5 | 106.6 |
| 25 | 54 | Zajc, Timi | SLO | 123.0 | 105.9 |
| 26 | 50 | Leyhe, Stephan | GER | 123.5 | 105.3 |
| 27 | 43 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 125.5 | 105.0 |
| 28 | 38 | Ammann, Simon | SUI | 125.5 | 104.7 |
| 29 | 35 | Peter, Dominik | SUI | 124.0 | 103.6 |
| 30 | 4 | Lisso, Justin | GER | 119.5 | 102.0 |
| 31 | 8 | Nousiainen, Eetu | FIN | 119.0 | 99.8 |
| 32 | 9 | Koudelka, Roman | CZE | 118.5 | 99.3 |
| 33 | 26 | Bresadola, Giovanni | ITA | 120.5 | 97.2 |
| 33 | 33 | Jelar, Ziga | SLO | 118.5 | 97.2 |
| 35 | 1 | Freitag, Richard | GER | 116.0 | 96.3 |
| 36 | 56 | Huber, Daniel | AUT | 118.5 | 96.0 |
| 37 | 37 | Ito, Daiki | JPN | 119.0 | 94.8 |
| 38 | 13 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 115.0 | 94.6 |
| 39 | 29 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 117.0 | 94.5 |
| 40 | 25 | Stekala, Andrzej | POL | 118.0 | 93.6 |
| 41 | 5 | Raimund, Philipp | GER | 114.5 | 93.5 |
| 42 | 53 | Sato, Yukiya | JPN | 118.0 | 93.1 |
| 43 | 24 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 115.5 | 92.4 |
| 44 | 28 | Zniszczol, Aleksander | POL | 116.0 | 91.6 |
| 44 | 10 | Ringen, Sondre | NOR | 116.5 | 91.6 |
| 46 | 23 | Kot, Maciej | POL | 114.5 | 91.0 |
| 47 | 30 | Aigro, Artti | EST | 115.0 | 90.2 |
| 48 | 27 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 114.0 | 85.9 |
| 49 | 11 | Muranka, Klemens | POL | 111.0 | 83.9 |
| 50 | 3 | Hamann, Martin | GER | 107.0 | 82.5 |
| 51 | 2 | Siegel, David | GER | 106.5 | 81.7 |
| 52 | 31 | Sato, Keiichi | JPN | 110.5 | 81.1 |
| 53 | 17 | Pilch, Tomasz | POL | 105.0 | 75.7 |
| 54 | 18 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 109.0 | 75.6 |
| 55 | 7 | Cecon, Francesco | ITA | 106.0 | 74.1 |
| 56 | 6 | Maltsev, Kevin | EST | 104.0 | 71.9 |
| 57 | 19 | Decker, Dean | USA | 99.5 | 65.7 |
| 58 | 22 | Polasek, Viktor | CZE | 100.0 | 62.4 |
| 59 | 21 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 93.5 | 58.5 |
| 60 | 14 | Marusiak, Yevhen | UKR | 92.5 | 40.9 |
| DNS | 12 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | ||
| DNS | 20 | Feldorean, Andrei | ROU | ||
| DNS | 42 | Wellinger, Andreas | GER |
Kwalifikacje
Pełne wyniki