| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Austria | 1038.5 |
| Haagen, David | – | |
| Mueller, Markus | – | |
| Schuster, Jonas | – | |
| Tschofenig, Daniel | – | |
| 2 | Norwegia | 982.7 |
| Gundersrud, Adrian Thon | – | |
| Aardal, Johannes | – | |
| Joergensen, Sindre Ulven | – | |
| Olaussen, Iver | – | |
| 3 | Niemcy | 963.0 |
| Braun, Finn | – | |
| Bayer, Ben | – | |
| Spiewok, Simon | – | |
| Geyer, Luca | – | |
| 4 | Słowenia | 950.0 |
| 5 | Polska | 862.0 |
| 6 | Japonia | 855.4 |
| 7 | Czechy | 837.6 |
| 8 | Francja | 817.4 |
| 9 | Finlandia | 417.9 |
| 10 | Kazachstan | 354.2 |
| 11 | Rumunia | 310.6 |
| 12 | USA | 288.0 |
Wyniki
Pełne wyniki