NewsLive
Przegląd relacji live
Wyniki

Wyniki Puchar Świata: Engelberg – 18-12-2021

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma Forma
1 50 Geiger, Karl GER 137.0 140.0 287.4 5 2 4 4 22 ▼
2 49 Kobayashi, Ryoyu JPN 137.5 140.5 286.6 1 – – 7 1 ▼
3 34 Zajc, Timi SLO 139.0 137.0 282.6 9 20 16 19 48 ▼
4 42 Peier, Killian SUI 138.5 135.5 277.0 6 11 9 12 13 ▼
5 40 Hoerl, Jan AUT 136.0 134.0 270.8 17 29 1 10 15 ▲
6 39 Stoch, Kamil POL 133.5 133.5 270.2 8 41 11 3 – ▲
7 45 Granerud, Halvor Egner NOR 131.5 135.0 267.9 – – 48 2 5 ▲
8 47 Lanisek, Anze SLO 135.0 132.5 265.9 2 1 13 20 23 ▼
9 48 Kraft, Stefan AUT 133.0 131.0 261.0 4 7 3 1 26 ▼
10 44 Lindvik, Marius NOR 130.5 134.5 258.9 39 4 2 9 3 ▲
11 43 Prevc, Cene SLO 134.0 134.0 258.4 20 5 6 22 7 ▶
12 32 Schmid, Constantin GER 136.0 128.0 255.1 13 24 14 13 8 ▲
13 41 Johansson, Robert NOR 132.5 130.5 254.9 12 50 10 8 4 ▲
14 21 Klimov, Evgeniy RUS 134.0 132.0 254.6 28 16 30 36 46 ▼
14 37 Fettner, Manuel AUT 132.0 132.5 254.6 22 8 16 16 11 ▶
16 24 Kos, Lovro SLO 132.5 131.0 253.1 15 39 8 39 17 ▲
17 19 Tschofenig, Daniel AUT 130.0 133.0 252.7 24 21 23 38 36 ▼
18 25 Sadreev, Danil RUS 129.0 129.0 246.9 19 12 28 34 12 ▼
18 23 Aschenwald, Philipp AUT 133.0 127.5 246.9 32 28 18 24 10 ▲
20 38 Forfang, Johann Andre NOR 129.0 130.0 246.4 18 34 12 14 6 ▲
21 36 Paschke, Pius GER 129.0 128.5 246.1 7 38 7 11 29 ▲
22 35 Nakamura, Naoki JPN 130.5 125.5 244.3 14 – 20 15 20 ▶
22 30 Huber, Daniel AUT 129.0 130.0 244.3 16 17 22 29 16 ▼
22 29 Sato, Yukiya JPN 127.5 129.5 244.3 10 49 19 26 27 ▲
25 26 Prevc, Peter SLO 123.0 128.0 242.9 11 6 21 25 41 ▼
26 20 Deschwanden, Gregor SUI 130.5 126.0 239.8 21 19 36 35 28 ▼
27 31 Leyhe, Stephan GER 130.5 126.0 239.1 25 9 31 21 19 ▼
27 46 Eisenbichler, Markus GER 129.5 124.5 239.1 3 3 5 4 40 ▼
29 18 Ammann, Simon SUI 128.0 126.0 233.4 27 33 – 23 25 ▲
30 17 Peter, Dominik SUI 125.0 117.0 219.1 26 32 – 43 18 ▶
31 27 Kobayashi, Junshiro JPN 121.0 113.4 44 15 15 33 9 ▲
31 22 Ito, Daiki JPN 127.0 113.4 34 14 – 40 38 ▼
33 4 Wohlgenannt, Ulrich AUT 121.5 110.5 – – – – –
34 11 Nazarov, Mikhail RUS 122.0 108.5 46 – 39 31 24 ▲
35 10 Zografski, Vladimir BUL 121.0 108.0 45 40 – 46 43 ▶
35 6 Stekala, Andrzej POL 121.5 108.0 38 – 49 – –
37 2 Kalinichenko, Vitaliy UKR 120.0 106.0 – – – – –
38 16 Trofimov, Roman Sergeevich RUS 117.5 104.8 35 22 29 – – ▲
39 13 Kytosaho, Niko FIN 119.0 104.7 36 35 44 27 47 ▶
40 33 Tande, Daniel Andre NOR 120.0 103.9 29 26 38 18 2 ▲
41 8 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 117.5 103.4 – 37 – 32 33 ▶
42 3 Maltsev, Kevin EST 118.0 103.1 – – – – –
43 28 Wellinger, Andreas GER 116.0 100.0 31 10 37 6 21 ▶
44 12 Wolny, Jakub POL 118.0 99.3 47 23 45 – – ▲
45 7 Wasek, Pawel POL 116.0 99.0 – – 40 30 –
46 1 Koudelka, Roman CZE 116.0 95.1 – – – – –
47 5 Decker, Dean USA 113.5 92.7 – – – – 35
48 15 Kubacki, Dawid POL 111.0 91.0 33 44 32 – – ▼
49 9 Fannemel, Anders NOR 104.0 75.8 48 25 42 – – ▲
DSQ 14 Villumstadt, Fredrik NOR 0.0 43 30 27 28 44 ▶