| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Geiger, Karl | GER | 287.4 | 5 2 4 4 22 ▼ |
| 2 | 49 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 286.6 | 1 – – 7 1 ▼ |
| 3 | 34 | Zajc, Timi | SLO | 282.6 | 9 20 16 19 48 ▼ |
| 4 | 42 | Peier, Killian | SUI | 277.0 | 6 11 9 12 13 ▼ |
| 5 | 40 | Hoerl, Jan | AUT | 270.8 | 17 29 1 10 15 ▲ |
| 6 | 39 | Stoch, Kamil | POL | 270.2 | 8 41 11 3 – ▲ |
| 7 | 45 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 267.9 | – – 48 2 5 ▲ |
| 8 | 47 | Lanisek, Anze | SLO | 265.9 | 2 1 13 20 23 ▼ |
| 9 | 48 | Kraft, Stefan | AUT | 261.0 | 4 7 3 1 26 ▼ |
| 10 | 44 | Lindvik, Marius | NOR | 258.9 | 39 4 2 9 3 ▲ |
| 11 | 43 | Prevc, Cene | SLO | 258.4 | 20 5 6 22 7 ▶ |
| 12 | 32 | Schmid, Constantin | GER | 255.1 | 13 24 14 13 8 ▲ |
| 13 | 41 | Johansson, Robert | NOR | 254.9 | 12 50 10 8 4 ▲ |
| 14 | 21 | Klimov, Evgeniy | RUS | 254.6 | 28 16 30 36 46 ▼ |
| 14 | 37 | Fettner, Manuel | AUT | 254.6 | 22 8 16 16 11 ▶ |
| 16 | 24 | Kos, Lovro | SLO | 253.1 | 15 39 8 39 17 ▲ |
| 17 | 19 | Tschofenig, Daniel | AUT | 252.7 | 24 21 23 38 36 ▼ |
| 18 | 25 | Sadreev, Danil | RUS | 246.9 | 19 12 28 34 12 ▼ |
| 18 | 23 | Aschenwald, Philipp | AUT | 246.9 | 32 28 18 24 10 ▲ |
| 20 | 38 | Forfang, Johann Andre | NOR | 246.4 | 18 34 12 14 6 ▲ |
| 21 | 36 | Paschke, Pius | GER | 246.1 | 7 38 7 11 29 ▲ |
| 22 | 35 | Nakamura, Naoki | JPN | 244.3 | 14 – 20 15 20 ▶ |
| 22 | 30 | Huber, Daniel | AUT | 244.3 | 16 17 22 29 16 ▼ |
| 22 | 29 | Sato, Yukiya | JPN | 244.3 | 10 49 19 26 27 ▲ |
| 25 | 26 | Prevc, Peter | SLO | 242.9 | 11 6 21 25 41 ▼ |
| 26 | 20 | Deschwanden, Gregor | SUI | 239.8 | 21 19 36 35 28 ▼ |
| 27 | 31 | Leyhe, Stephan | GER | 239.1 | 25 9 31 21 19 ▼ |
| 27 | 46 | Eisenbichler, Markus | GER | 239.1 | 3 3 5 4 40 ▼ |
| 29 | 18 | Ammann, Simon | SUI | 233.4 | 27 33 – 23 25 ▲ |
| 30 | 17 | Peter, Dominik | SUI | 219.1 | 26 32 – 43 18 ▶ |
| 31 | 27 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 113.4 | 44 15 15 33 9 ▲ |
| 31 | 22 | Ito, Daiki | JPN | 113.4 | 34 14 – 40 38 ▼ |
| 33 | 4 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 110.5 | – – – – – |
| 34 | 11 | Nazarov, Mikhail | RUS | 108.5 | 46 – 39 31 24 ▲ |
| 35 | 10 | Zografski, Vladimir | BUL | 108.0 | 45 40 – 46 43 ▶ |
| 35 | 6 | Stekala, Andrzej | POL | 108.0 | 38 – 49 – – |
| 37 | 2 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 106.0 | – – – – – |
| 38 | 16 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 104.8 | 35 22 29 – – ▲ |
| 39 | 13 | Kytosaho, Niko | FIN | 104.7 | 36 35 44 27 47 ▶ |
| 40 | 33 | Tande, Daniel Andre | NOR | 103.9 | 29 26 38 18 2 ▲ |
| 41 | 8 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 103.4 | – 37 – 32 33 ▶ |
| 42 | 3 | Maltsev, Kevin | EST | 103.1 | – – – – – |
| 43 | 28 | Wellinger, Andreas | GER | 100.0 | 31 10 37 6 21 ▶ |
| 44 | 12 | Wolny, Jakub | POL | 99.3 | 47 23 45 – – ▲ |
| 45 | 7 | Wasek, Pawel | POL | 99.0 | – – 40 30 – |
| 46 | 1 | Koudelka, Roman | CZE | 95.1 | – – – – – |
| 47 | 5 | Decker, Dean | USA | 92.7 | – – – – 35 |
| 48 | 15 | Kubacki, Dawid | POL | 91.0 | 33 44 32 – – ▼ |
| 49 | 9 | Fannemel, Anders | NOR | 75.8 | 48 25 42 – – ▲ |
| DSQ | 14 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 0.0 | 43 30 27 28 44 ▶ |
Wyniki
Pełne wyniki