| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Justin, Rok | SLO | 257.1 |
| 2 | 52 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 255.0 |
| 3 | 51 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 252.6 |
| 4 | 46 | Prevc, Cene | SLO | 252.2 |
| 5 | 56 | Aigner, Clemens | AUT | 248.2 |
| 6 | 53 | Schiffner, Markus | AUT | 247.9 |
| 7 | 36 | Baer, Moritz | GER | 246.8 |
| 8 | 43 | Ladehaug, Anders | NOR | 246.1 |
| 9 | 54 | Hamann, Martin | GER | 246.0 |
| 10 | 57 | Leitner, Clemens | AUT | 243.7 |
| 11 | 41 | Schuler, Andreas | SUI | 243.6 |
| 12 | 29 | Rainer, Stefan | AUT | 243.3 |
| 13 | 39 | Grilc, Tjas | SLO | 241.2 |
| 14 | 33 | Kozisek, Cestmir | CZE | 241.1 |
| 15 | 45 | Wasek, Pawel | POL | 240.8 |
| 16 | 48 | Resinger, Peter | AUT | 240.7 |
| 17 | 35 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 240.4 |
| 18 | 47 | Sell, Adrian | GER | 239.6 |
| 19 | 37 | Kos, Lovro | SLO | 238.8 |
| 20 | 42 | Peter, Dominik | SUI | 238.6 |
| 21 | 25 | Steiner, Maximilian | AUT | 238.5 |
| 22 | 40 | Myhren, Mats Bjerke | NOR | 238.4 |
| 23 | 31 | Cecon, Federico | ITA | 238.3 |
| 24 | 49 | Pavlovcic, Bor | SLO | 238.0 |
| 25 | 22 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 237.2 |
| 26 | 2 | Westerheim, Oscar P | NOR | 232.4 |
| 27 | 27 | Sakala, Filip | CZE | 231.5 |
| 28 | 17 | Urlaub, Andrew | USA | 231.3 |
| 29 | 44 | Maerkl, Kilian | GER | 230.3 |
| 30 | 38 | Kot, Maciej | POL | 228.8 |
| 31 | 20 | Insam, Alex | ITA | 113.5 |
| 32 | 28 | Bresadola, Giovanni | ITA | 112.4 |
| 33 | 55 | Ringen, Sondre | NOR | 112.3 |
| 34 | 30 | Hoffmann, Felix | GER | 111.8 |
| 34 | 23 | Hafnar, Mark | SLO | 111.8 |
| 36 | 24 | Hvala, Jaka | SLO | 111.1 |
| 37 | 18 | Juroszek, Kacper | POL | 111.0 |
| 38 | 26 | Hauswirth, Sandro | SUI | 110.6 |
| 39 | 34 | Learoyd, Jonathan | FRA | 109.7 |
| 40 | 32 | Contamine, Mathis | FRA | 106.3 |
| 41 | 5 | Vassilyev, Danil | KAZ | 106.2 |
| 42 | 21 | Soukup, Matthew | CAN | 105.7 |
| 43 | 11 | Larson, Casey | USA | 105.6 |
| 44 | 19 | Niznik, Adam | POL | 105.2 |
| 45 | 50 | Roth, Luca | GER | 104.9 |
| 46 | 16 | Alamommo, Andreas | FIN | 102.0 |
| 47 | 8 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 100.5 |
| 48 | 4 | Merilaeinen, Eetu | FIN | 99.2 |
| 49 | 12 | Moroder, Daniel | ITA | 97.8 |
| 50 | 9 | Gasienica, Patrick | USA | 88.5 |
| 51 | 7 | Dolezel, Dusan | CZE | 85.6 |
| 52 | 3 | Molnar, Florian | HUN | 85.2 |
| 53 | 6 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 77.1 |
| 54 | 13 | Feldorean, Andrei | ROU | 70.0 |
| 55 | 15 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 67.4 |
| 56 | 1 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 64.9 |
| DSQ | 14 | Hula, Stefan | POL | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki