| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Aschenwald, Philipp | AUT | 263.4 |
| 2 | 51 | Mogel, Zak | SLO | 246.4 |
| 3 | 16 | Stjernen, Andreas | NOR | 240.9 |
| 4 | 46 | Siegel, David | GER | 239.2 |
| 5 | 42 | Baer, Moritz | GER | 229.8 |
| 6 | 32 | Schmid, Constantin | GER | 229.6 |
| 7 | 43 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 228.1 |
| 8 | 38 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 227.0 |
| 9 | 49 | Huber, Stefan | AUT | 225.8 |
| 10 | 5 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 224.7 |
| 11 | 27 | Westerheim, Oscar P | NOR | 224.2 |
| 12 | 6 | Lindvik, Marius | NOR | 223.6 |
| 13 | 52 | Zniszczol, Aleksander | POL | 222.6 |
| 14 | 34 | Ringen, Sondre | NOR | 222.1 |
| 15 | 24 | Peter, Dominik | SUI | 221.6 |
| 16 | 3 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 220.1 |
| 17 | 36 | Wienerroither, Julian | AUT | 219.6 |
| 18 | 41 | Steiner, Maximilian | AUT | 219.0 |
| 19 | 28 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 217.3 |
| 20 | 29 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 216.8 |
| 21 | 4 | Pedersen, Robin | NOR | 216.1 |
| 22 | 30 | Hauswirth, Sandro | SUI | 215.6 |
| 23 | 45 | Hoffmann, Felix | GER | 213.3 |
| 24 | 50 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 213.1 |
| 25 | 48 | Pilch, Tomasz | POL | 212.3 |
| 26 | 47 | Schuler, Andreas | SUI | 206.5 |
| 27 | 31 | Lisso, Justin | GER | 206.2 |
| 28 | 26 | Karlen, Gabriel | SUI | 204.4 |
| 29 | 21 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 204.3 |
| 30 | 33 | Learoyd, Jonathan | FRA | 194.1 |
| 31 | 2 | Hauer, Joachim | NOR | 100.8 |
| 32 | 25 | Nietzel, Justin | GER | 99.8 |
| 33 | 20 | Heikkinen, Kalle | FIN | 99.5 |
| 34 | 1 | Oedegaard, Jesper | NOR | 96.5 |
| 35 | 40 | Hamann, Martin | GER | 94.8 |
| 36 | 17 | Sakala, Filip | CZE | 91.9 |
| 37 | 23 | Stekala, Andrzej | POL | 91.6 |
| 37 | 18 | Vancura, Tomas | CZE | 91.6 |
| 39 | 19 | Contamine, Mathis | FRA | 91.0 |
| 40 | 9 | Juroszek, Kacper | POL | 89.9 |
| 41 | 14 | Maltsev, Kevin | EST | 89.2 |
| 42 | 35 | Polasek, Viktor | CZE | 88.0 |
| 43 | 44 | Altenburger, Florian | AUT | 86.6 |
| 44 | 37 | Wasek, Pawel | POL | 85.8 |
| 45 | 39 | Nomme, Martti | EST | 77.4 |
| 46 | 13 | Farkas, Hunor | ROU | 75.6 |
| 47 | 11 | Loytainen, Niko | FIN | 72.5 |
| 48 | 12 | Feldorean, Andrei | ROU | 56.1 |
| 49 | 22 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 43.1 |
| DSQ | 15 | Dzhafarov, Zakhir | RUS | 0.0 |
| DSQ | 10 | Haagen, David | AUT | 0.0 |
| DSQ | 8 | Vanska, Elias | FIN | 0.0 |
| DSQ | 7 | Hermanson, Ivo-Niklas | EST | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki