| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Peier, Killian | SUI | 277.6 |
| 2 | 31 | Klimov, Evgeniy | RUS | 275.5 |
| 3 | 41 | Hoffmann, Felix | GER | 262.6 |
| 4 | 46 | Huber, Stefan | AUT | 262.3 |
| 5 | 6 | Semenic, Anze | SLO | 262.2 |
| 6 | 29 | Sato, Yukiya | JPN | 259.9 |
| 7 | 54 | Wank, Andreas | GER | 258.2 |
| 8 | 53 | Siegel, David | GER | 256.3 |
| 9 | 25 | Maatta, Jarkko | FIN | 255.0 |
| 10 | 30 | Nakamura, Naoki | JPN | 254.8 |
| 11 | 33 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 253.8 |
| 12 | 51 | Lanisek, Anze | SLO | 251.4 |
| 13 | 50 | Aschenwald, Philipp | AUT | 251.1 |
| 14 | 47 | Pavlovcic, Bor | SLO | 250.2 |
| 15 | 35 | Schuler, Andreas | SUI | 249.5 |
| 16 | 49 | Pilch, Tomasz | POL | 249.1 |
| 17 | 42 | Hamann, Martin | GER | 248.7 |
| 18 | 34 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 248.3 |
| 19 | 11 | Hoerl, Jan | AUT | 247.1 |
| 20 | 18 | Lisso, Justin | GER | 245.5 |
| 21 | 37 | Wasek, Pawel | POL | 244.8 |
| 22 | 5 | Bartol, Tilen | SLO | 243.7 |
| 23 | 40 | Zniszczol, Aleksander | POL | 239.9 |
| 24 | 8 | Wienerroither, Julian | AUT | 239.3 |
| 25 | 4 | Prevc, Domen | SLO | 238.1 |
| 26 | 27 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 237.1 |
| 27 | 22 | Nazarov, Mikhail | RUS | 236.7 |
| 28 | 10 | Aalto, Antti | FIN | 233.6 |
| 29 | 43 | Poppinger, Manuel | AUT | 230.9 |
| 30 | 48 | Naglic, Tomaz | SLO | 129.3 |
| 31 | 45 | Learoyd, Jonathan | FRA | 115.4 |
| 32 | 38 | Baer, Moritz | GER | 114.8 |
| 33 | 3 | Zajc, Timi | SLO | 114.6 |
| 33 | 1 | Kveder, Miha | SLO | 114.6 |
| 35 | 21 | Brasme, Paul | FRA | 113.4 |
| 36 | 15 | Peter, Dominik | SUI | 113.0 |
| 37 | 28 | Tarman, Rok | SLO | 112.5 |
| 37 | 17 | Maltsev, Kevin | EST | 112.5 |
| 39 | 19 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 111.5 |
| 41 | 26 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 111.2 |
| 42 | 9 | Nousiainen, Eetu | FIN | 110.7 |
| 43 | 52 | Dezman, Nejc | SLO | 110.3 |
| 44 | 24 | Iwasa, Yuken | JPN | 108.2 |
| 45 | 23 | Kraus, Marinus | GER | 107.5 |
| 46 | 16 | Lienher, Maximilian | AUT | 107.4 |
| 47 | 20 | Czyz, Bartosz | POL | 104.6 |
| 48 | 14 | Nomme, Martti | EST | 103.4 |
| 49 | 13 | Stekala, Andrzej | POL | 102.6 |
| 50 | 36 | Zupancic, Miran | SLO | 100.0 |
| 51 | 44 | Ringen, Sondre | NOR | 74.8 |
| 52 | 7 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 70.3 |
| DSQ | 39 | Pedersen, Robin | NOR | 0.0 |
| DSQ | 12 | Pappel, Taavi | EST | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki