| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Bartol, Tilen | SLO | 308.0 |
| 2 | 79 | Zajc, Timi | SLO | 289.6 |
| 3 | 77 | Hauer, Joachim | NOR | 270.3 |
| 4 | 71 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 266.1 |
| 5 | 72 | Freitag, Richard | GER | 263.3 |
| 6 | 46 | Aigro, Artti | EST | 257.7 |
| 7 | 36 | Nousiainen, Eetu | FIN | 256.6 |
| 8 | 61 | Hlava, Lukas | CZE | 255.7 |
| 9 | 81 | Muranka, Klemens | POL | 254.3 |
| 10 | 65 | Hoffmann, Felix | GER | 253.5 |
| 11 | 54 | Siegel, David | GER | 252.8 |
| 12 | 74 | Prevc, Domen | SLO | 252.4 |
| 12 | 53 | Eisenbichler, Markus | GER | 252.4 |
| 14 | 57 | Lisso, Justin | GER | 250.6 |
| 15 | 78 | Huber, Daniel | AUT | 249.6 |
| 16 | 73 | Lackner, Thomas | AUT | 247.8 |
| 17 | 43 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 247.7 |
| 18 | 52 | Tarman, Rok | SLO | 247.0 |
| 19 | 55 | Huber, Stefan | AUT | 246.9 |
| 20 | 50 | Learoyd, Jonathan | FRA | 244.6 |
| 20 | 29 | Maatta, Jarkko | FIN | 244.6 |
| 22 | 67 | Dezman, Nejc | SLO | 241.2 |
| 23 | 64 | Aune, Joakim | NOR | 241.1 |
| 24 | 39 | Kus, Jan | SLO | 239.8 |
| 25 | 58 | Hilde, Tom | NOR | 238.8 |
| 26 | 76 | Zniszczol, Aleksander | POL | 237.9 |
| 27 | 75 | Baer, Moritz | GER | 234.9 |
| 28 | 62 | Roth, Luca | GER | 232.2 |
| 29 | 41 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 231.1 |
| 30 | 49 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 226.8 |
| 31 | 68 | Klusek, Bartlomiej | POL | 116.4 |
| 32 | 32 | Deschwanden, Gregor | SUI | 115.7 |
| 33 | 70 | Pograjc, Andraz | SLO | 115.6 |
| 34 | 56 | Nomme, Martti | EST | 115.4 |
| 35 | 51 | Seidl, Fabian | GER | 115.0 |
| 35 | 2 | Kraus, Marinus | GER | 115.0 |
| 37 | 27 | Asikainen, Lauri | FIN | 114.6 |
| 38 | 11 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 113.0 |
| 39 | 37 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 112.8 |
| 40 | 44 | Haukedal, Richard | NOR | 112.5 |
| 41 | 1 | Schubert, Johannes | GER | 111.5 |
| 42 | 66 | Maylaender, Dominik | GER | 111.3 |
| 43 | 59 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 110.7 |
| 44 | 63 | Fuchs, Tim | GER | 110.4 |
| 45 | 40 | Lindvik, Marius | NOR | 110.0 |
| 46 | 45 | Wasek, Pawel | POL | 109.8 |
| 47 | 48 | Hahn, Julian | GER | 108.4 |
| 48 | 69 | Kozisek, Cestmir | CZE | 108.2 |
| 49 | 35 | Naito, Tomofumi | JPN | 106.5 |
| 50 | 8 | Mabuchi, Minato | JPN | 105.6 |
| 51 | 33 | Reisenauer, Janni | AUT | 104.8 |
| 52 | 34 | Karlen, Gabriel | SUI | 103.8 |
| 53 | 38 | Yamada, Yuya | JPN | 102.8 |
| 54 | 31 | Torok, Eduard | HUN | 102.7 |
| 55 | 60 | Sakala, Filip | CZE | 102.3 |
| 56 | 22 | Maurer, Joshua | CAN | 102.0 |
| 57 | 47 | Altenburger, Florian | AUT | 101.4 |
| 58 | 6 | Soukup, Matthew | CAN | 100.3 |
| 59 | 12 | Peter, Dominik | SUI | 99.5 |
| 60 | 4 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 97.2 |
| 61 | 42 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 96.1 |
| 62 | 17 | Fredheim, Kenneth Henningsmo | NOR | 95.6 |
| 63 | 13 | Di Lenardo, Zeno | ITA | 95.3 |
| 64 | 15 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 91.9 |
| 65 | 24 | Brown, A J | USA | 89.4 |
| 66 | 9 | Dellasega, Roberto | ITA | 88.5 |
| 67 | 18 | Larson, Casey | USA | 87.8 |
| 68 | 23 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 87.7 |
| 69 | 26 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 87.4 |
| 70 | 10 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 86.9 |
| 71 | 30 | Marusiak, Yevhen | UKR | 85.3 |
| 72 | 16 | Maltsev, Kevin | EST | 85.2 |
| 73 | 20 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 81.8 |
| 74 | 19 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 77.5 |
| 75 | 14 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 73.5 |
| 76 | 21 | Mattoon, Nicholas | USA | 70.9 |
| 77 | 3 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 68.3 |
| 78 | 5 | Cecon, Federico | ITA | 67.9 |
| 79 | 28 | Takehana, Kenta | JPN | 62.1 |
| DSQ | 25 | Kratov, Ilya | KAZ | 0.0 |
| DSQ | 7 | Lasota, Damian | CZE | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki