| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 1055.1 |
| 2 | Niemcy | 1036.8 |
| 3 | Finlandia | 1029.3 |
| 4 | Słowenia | 1026.5 |
| 5 | Austria | 1012.5 |
| 6 | Japonia | 1011.9 |
| 7 | Polska | 1005.1 |
| 8 | Czechy | 983.2 |
| 9 | Rosja | 493.5 |
| 10 | Szwajcaria | 472.3 |
| 11 | Francja | 461.8 |
| 12 | Kazachstan | 428.0 |
| 13 | Ukraina | 406.1 |
| 14 | Korea Płd. | 348.5 |
| 15 | USA | 340.1 |
Wyniki
Pełne wyniki