| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 583.0 |
| Ylipulli, Tuomo | – | |
| Kokkonen, Pentti | – | |
| Nykaenen, Matti | – | |
| Puikkonen, Jari | – | |
| 2 | Austria | 576.5 |
| Felder, Andreas | – | |
| Kogler, Armin | – | |
| Stranner, Guenther | – | |
| Vettori, Ernst | – | |
| 3 | NRD | 550.8 |
| Sauerbrey, Frank | – | |
| Deckert, Manfred | – | |
| Ostwald, Klaus | – | |
| Weissflog, Jens | – | |
| 4 | Czechosłowacja | 531.0 |
| Parma, Jiri | – | |
| Ploc, Pavel | – | |
| Polak, Miroslav | – | |
| Svagerko, Martin | – | |
| 5 | USA | 500.8 |
| Stolzlechner, Nils | – | |
| Newborn, Rick | – | |
| Konopacke, Mark | – | |
| Holland, Mike | – | |
| 6 | Japonia | 484.4 |
| Watase, Yataro | – | |
| Sato, Akira | – | |
| Nishikata, Chiharu | – | |
| Akimoto, Masahiro | – |
Wyniki
Pełne wyniki