Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki MŚ: Sapporo 25.02.2007

Sapporo

Okurayama

HS 137
Dane skoczni



Lp. Kraj Suma
1. Austria 1000.2
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Loitzl, Wolfgang 125.0 133.5 262.8
2 Schlierenzauer, Gregor 123.5 117.5 226.3
3 Kofler, Andreas 130.0 128.5 262.8
4 Morgenstern, Thomas 126.0 125.0 248.3
2. Norwegia 953.3
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Hilde, Tom 122.5 130.5 249.4
2 Bardal, Anders 119.0 114.5 212.3
3 Jacobsen, Anders 122.0 117.0 222.7
4 Ljoekelsoey, Roar 134.0 126.5 268.9
3. Japonia 905.9
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Tochimoto, Shohei 118.0 110.0 198.9
2 Okabe, Takanobu 121.0 120.0 225.8
3 Ito, Daiki 117.0 131.5 243.3
4 Kasai, Noriaki 128.0 117.5 237.9
4. Finlandia 869.8
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Lappi, Arttu 104.5 112.5 177.1
2 Hautamaeki, Matti 119.0 109.0 200.4
3 Olli, Harri 123.0 135.0 260.9
4 Ahonen, Janne 124.0 119.0 231.4
5. Polska 857.2
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Stoch, Kamil 129.0 120.0 241.7
2 Zyla, Piotr 115.0 111.5 194.7
3 Mateja, Robert 106.5 94.5 145.3
4 Malysz, Adam 133.5 131.5 275.5
6. Rosja 849.5
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Ipatov, Dimitry 125.5 130.5 255.3
2 Rosliakov, Ilja 117.0 113.0 204.5
3 Kornilov, Denis 120.5 107.0 199.5
4 Vassiliev, Dimitry 113.5 110.5 190.2
7. Szwajcaria 839.1
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Ammann, Simon 136.0 135.0 285.3
2 Moellinger, Michael 115.0 106.5 186.2
3 Landert, Guido 113.5 105.5 181.7
4 Kuettel, Andreas 108.0 112.5 185.9
8. Niemcy 837.6
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Hocke, Stephan 124.0 111.0 212.5
2 Bogner, Tobias 102.0 113.0 174.5
3 Ritzerfeld, Joerg 108.5 125.0 210.3
4 Schmitt, Martin 129.0 119.5 240.3
9. Czechy 373.8
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Koudelka, Roman 115.5 102.9
2 Matura, Jan 105.5 81.9
3 Hajek, Antonin 95.5 62.4
4 Janda, Jakub 127.0 126.6
10. Słowenia 372.9
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Pikl, Primoz 106.0 83.8
2 Damjan, Jernej 118.5 108.8
3 Urbanc, Rok 95.5 61.9
4 Zonta, Peter 123.0 118.4
11. Kazachstan 286.9
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Tachtahunov, Asan 92.0 56.1
2 Karaulov, Ivan 95.5 62.4
3 Karpenko, Nikolay 104.0 80.2
4 Zhaparov, Radik 109.0 88.2
12. Kanada 248.6
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Morrice, Trevor 86.5 46.2
2 Gorham, Graeme 82.0 32.6
3 Baxter, Gregory 103.0 77.4
4 Read, Stefan 110.5 92.4
13. Ukraina 221.2
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Trachuk, Volodymyr 74.0 22.2
2 Lazarovych, Oleksandr 90.0 51.0
3 Shumbarets, Vitaliy 95.5 62.4
4 Boshchuk, Volodymyr 107.0 85.6

Zobacz również