Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Olimpiada: Pragelato 20.02.2006

Pragelato

Trampolino Olimpico

HS 140
Dane skoczni



Lp. Kraj Suma
1. Austria 984.0
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Widhoelzl, Andreas 122.0 129.0 229.8
2 Kofler, Andreas 133.5 130.0 259.8
3 Koch, Martin 122.0 128.5 226.9
4 Morgenstern, Thomas 129.5 140.5 267.5
2. Finlandia 976.6
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Kiuru, Tami 124.5 131.5 240.8
2 Happonen, Janne 122.5 124.0 221.7
3 Ahonen, Janne 129.0 132.0 251.8
4 Hautamaeki, Matti 128.0 138.0 262.3
3. Norwegia 950.1
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Bystoel, Lars 126.0 135.5 254.2
2 Romoeren, Bjoern Einar 124.5 126.0 230.9
3 Ingebrigtsen, Tommy 116.5 116.5 194.4
4 Ljoekelsoey, Roar 128.5 141.0 270.6
4. Niemcy 922.6
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Neumayer, Michael 126.0 127.5 231.8
2 Schmitt, Martin 125.5 118.0 217.3
3 Uhrmann, Michael 120.5 130.0 230.4
4 Spaeth, Georg 123.0 134.0 243.1
5. Polska 894.4
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Hula, Stefan 118.0 119.0 201.1
2 Stoch, Kamil 122.0 124.5 220.7
3 Mateja, Robert 126.0 123.5 227.4
4 Malysz, Adam 128.0 129.5 245.5
6. Japonia 893.1
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Ito, Daiki 121.5 121.5 213.4
2 Ichinohe, Tsuyoshi 121.0 119.5 207.4
3 Kasai, Noriaki 122.5 130.5 236.9
4 Okabe, Takanobu 121.0 132.0 235.4
7. Szwajcaria 886.9
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Moellinger, Michael 121.5 121.5 215.9
2 Ammann, Simon 122.5 122.0 216.1
3 Landert, Guido 116.5 122.0 204.3
4 Kuettel, Andreas 123.5 136.0 250.6
8. Rosja 856.8
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Kornilov, Denis 121.5 117.5 204.2
2 Ipatov, Dimitry 121.0 123.0 215.2
3 Vassiliev, Dimitry 125.0 131.0 240.3
4 Fatchullin, Ildar 117.5 117.0 197.1
9. Czechy 397.0
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Matura, Jan 123.5 110.8
2 Vaculik, Ondrej 109.5 79.6
3 Sedlak, Borek 117.5 99.0
4 Janda, Jakub 122.0 107.6
10. Słowenia 390.4
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Benkovic, Rok 116.0 95.3
2 Kranjec, Robert 105.5 74.4
3 Peterka, Primoz 122.5 108.5
4 Damjan, Jernej 124.0 112.2
11. Włochy 328.4
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Morassi, Andrea 109.5 80.1
2 Colloredo, Sebastian 121.0 105.3
3 Bolognani, Alessio 104.0 70.7
4 Bresadola, Davide 106.0 72.3
12. Kazachstan 322.2
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Karpenko, Nikolay 111.0 84.8
2 Zhaparov, Radik 111.5 85.7
3 Korolev, Alexey 104.0 69.7
4 Karaulov, Ivan 110.0 82.0
13. Korea Płd. 321.5
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Choi, Seou 107.5 79.0
2 Choi, Heung-Chul 103.5 69.8
3 Kim, Hyun-Ki 113.5 89.8
4 Kang, Chil-Ku 110.5 82.9
14. USA 286.8
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Schwall, Tommy 99.0 60.7
2 Johnson, Anders 93.5 50.3
3 Jones, Clint 109.0 82.2
4 Alborn, Alan 114.5 93.6
15. Kanada 276.8
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Baxter, Gregory 104.0 71.2
2 Read, Stefan 110.0 82.0
3 Gorham, Graeme 99.0 60.2
4 Nell, Michael 100.5 63.4
16. Chiny 206.1
Odległość 1 Odległość 2 Suma
1 Li, Yang 105.0 72.0
2 Yang, Guang 85.0 32.5
3 Wang, Jianxun 94.5 50.1
4 Tian, Zhandong 97.5 51.5

Zobacz również