| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 988.9 |
| Hannawald, Sven | – | |
| Duffner, Christof | – | |
| Thoma, Dieter | – | |
| Schmitt, Martin | – | |
| 2 | Japonia | 987.0 |
| Kasai, Noriaki | – | |
| Miyahira, Hideharu | – | |
| Harada, Masahiko | – | |
| Funaki, Kazuyoshi | – | |
| 3 | Austria | 905.5 |
| Widhoelzl, Andreas | – | |
| Hoellwarth, Martin | – | |
| Schwarzenberger, Reinhard | – | |
| Horngacher, Stefan | – | |
| 4 | Finlandia | 855.7 |
| Kantee, Ville | – | |
| Soininen, Jani | – | |
| Laitinen, Mika | – | |
| Ahonen, Janne | – | |
| 5 | Słowenia | 762.3 |
| Fras, Damjan | – | |
| Radelj, Jure | – | |
| Peterka, Primoz | – | |
| Zonta, Peter | – | |
| 6 | Norwegia | 707.1 |
| Ljoekelsoey, Roar | – | |
| Aagheim, Morten | – | |
| Ingebrigtsen, Tommy | – | |
| Brenden, Kristian | – | |
| 7 | Czechy | 639.5 |
| 8 | Szwajcaria | 559.8 |
| 9 | Polska | 549.2 |
| 10 | Rosja | 548.8 |
| 11 | Szwecja | 312.5 |
| 12 | Kazachstan | 200.1 |
Wyniki
Pełne wyniki