| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 飛距離 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Prevc, Domen | SLO | 236.0 | 216.9 |
| 2 | 43 | Kraft, Stefan | AUT | 226.0 | 203.6 |
| 3 | 40 | Zajc, Timi | SLO | 230.0 | 202.5 |
| 4 | 53 | Wellinger, Andreas | GER | 225.0 | 196.8 |
| 5 | 54 | Geiger, Karl | GER | 225.5 | 196.6 |
| 6 | 49 | Hoerl, Jan | AUT | 215.0 | 193.2 |
| 7 | 55 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 216.5 | 191.0 |
| 8 | 47 | Raimund, Philipp | GER | 218.0 | 189.1 |
| 9 | 23 | Paschke, Pius | GER | 225.0 | 186.2 |
| 10 | 50 | Fettner, Manuel | AUT | 204.5 | 184.5 |
| 11 | 26 | Wolny, Jakub | POL | 222.5 | 183.8 |
| 12 | 39 | Wasek, Pawel | POL | 216.0 | 182.8 |
| 13 | 44 | Deschwanden, Gregor | SUI | 211.0 | 182.6 |
| 14 | 30 | Aigro, Artti | EST | 219.5 | 182.4 |
| 15 | 51 | Tschofenig, Daniel | AUT | 198.5 | 180.5 |
| 16 | 52 | Lanisek, Anze | SLO | 211.0 | 177.7 |
| 17 | 38 | Zniszczol, Aleksander | POL | 212.5 | 177.6 |
| 18 | 24 | Aalto, Antti | FIN | 212.5 | 173.6 |
| 19 | 41 | Nakamura, Naoki | JPN | 205.0 | 172.5 |
| 20 | 31 | Mogel, Zak | SLO | 213.0 | 171.2 |
| 21 | 32 | Stoch, Kamil | POL | 208.0 | 170.4 |
| 22 | 20 | Sato, Yukiya | JPN | 213.5 | 170.0 |
| 23 | 35 | Nikaido, Ren | JPN | 206.5 | 168.7 |
| 24 | 27 | Insam, Alex | ITA | 208.0 | 168.1 |
| 25 | 36 | Frantz, Tate | USA | 204.0 | 165.4 |
| 26 | 16 | Eisenbichler, Markus | GER | 208.0 | 164.0 |
| 27 | 22 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 201.5 | 154.0 |
| 28 | 28 | Hayboeck, Michael | AUT | 197.5 | 149.9 |
| 29 | 19 | Marusiak, Yevhen | UKR | 199.0 | 149.0 |
| 30 | 42 | Zografski, Vladimir | BUL | 188.0 | 148.2 |
| 31 | 6 | Ortner, Maximilian | AUT | 195.5 | 146.9 |
| 32 | 18 | Kos, Lovro | SLO | 198.0 | 144.9 |
| 33 | 45 | Embacher, Stephan | AUT | 182.5 | 143.9 |
| 34 | 29 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 187.5 | 141.0 |
| 35 | 33 | Foubert, Valentin | FRA | 184.0 | 136.7 |
| 36 | 46 | Peier, Killian | SUI | 177.0 | 136.5 |
| 37 | 34 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 184.5 | 135.1 |
| 38 | 21 | Kot, Maciej | POL | 187.5 | 134.8 |
| 39 | 14 | Wasser, Yanick | SUI | 183.5 | 130.7 |
| 40 | 5 | Gundersrud, Adrian Thon | NOR | 184.0 | 128.8 |
| 41 | 15 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 182.0 | 125.7 |
| 42 | 17 | Nousiainen, Eetu | FIN | 177.5 | 122.2 |
| 43 | 12 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 172.5 | 119.4 |
| 44 | 37 | Kubacki, Dawid | POL | 163.5 | 114.5 |
| 45 | 13 | Urlaub, Andrew | USA | 176.0 | 114.3 |
| 46 | 25 | Colby, Jason | USA | 173.0 | 109.0 |
| 47 | 8 | Trunz, Felix | SUI | 173.5 | 108.8 |
| 48 | 1 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 150.5 | 84.0 |
| 49 | 7 | Oestvold, Benjamin | NOR | 154.5 | 83.9 |
| 50 | 10 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 151.5 | 82.6 |
| 51 | 11 | Bickner, Kevin | USA | 148.5 | 81.6 |
| 52 | 2 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 133.0 | 67.9 |
| 53 | 4 | Vassilyev, Danil | KAZ | 121.5 | 46.8 |
| 54 | 9 | Milesi, Enzo | FRA | 114.0 | 40.1 |
| DNS | 3 | Kytosaho, Niko | FIN |
予選
全リザルト