| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 278.4 | 7 7 – 5 1 ▲ |
| 2 | 45 | Lindvik, Marius | NOR | 274.2 | 49 14 4 20 5 ▲ |
| 3 | 53 | Forfang, Johann Andre | NOR | 268.7 | 4 2 1 4 14 ▼ |
| 4 | 56 | Tschofenig, Daniel | AUT | 262.1 | 1 1 3 1 4 ▶ |
| 5 | 54 | Kraft, Stefan | AUT | 261.2 | 12 4 9 14 6 ▶ |
| 6 | 55 | Hoerl, Jan | AUT | 254.6 | 6 3 2 2 2 ▲ |
| 7 | 49 | Ortner, Maximilian | AUT | 249.0 | 3 5 6 27 16 ▼ |
| 8 | 43 | Prevc, Domen | SLO | 248.9 | 31 13 14 8 3 ▲ |
| 9 | 48 | Wellinger, Andreas | GER | 248.7 | 17 12 16 11 24 ▼ |
| 10 | 44 | Zajc, Timi | SLO | 248.1 | 13 16 – – 39 ▼ |
| 11 | 41 | Fettner, Manuel | AUT | 244.3 | – – – – 8 |
| 12 | 50 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 240.0 | 7 6 21 6 7 ▼ |
| 13 | 38 | Bickner, Kevin | USA | 239.0 | 10 35 13 14 18 ▲ |
| 14 | 42 | Nikaido, Ren | JPN | 238.8 | 30 23 8 10 9 ▲ |
| 15 | 35 | Nakamura, Naoki | JPN | 238.5 | – 27 39 48 10 ▶ |
| 16 | 32 | Stoch, Kamil | POL | 236.2 | – – – – 22 |
| 17 | 46 | Wasek, Pawel | POL | 234.2 | 19 17 11 9 19 ▲ |
| 18 | 33 | Peier, Killian | SUI | 229.3 | 45 37 33 31 35 ▲ |
| 19 | 27 | Insam, Alex | ITA | 229.0 | 23 32 35 30 15 ▶ |
| 20 | 36 | Foubert, Valentin | FRA | 227.9 | 39 34 23 – 13 ▲ |
| 21 | 23 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 226.4 | 25 29 49 49 21 ▼ |
| 22 | 21 | Sato, Yukiya | JPN | 224.1 | – 19 35 43 40 ▼ |
| 23 | 25 | Johansson, Robert | NOR | 223.0 | – – – – 45 |
| 24 | 31 | Leyhe, Stephan | GER | 221.3 | 38 – 26 26 29 ▶ |
| 24 | 18 | Kot, Maciej | POL | 221.3 | – – – – 25 |
| 26 | 24 | Hoffmann, Felix | GER | 217.5 | 15 39 31 32 42 ▼ |
| 27 | 39 | Aigro, Artti | EST | 212.4 | 37 30 15 22 11 ▲ |
| 28 | 51 | Deschwanden, Gregor | SUI | 211.9 | 20 11 5 21 17 ▶ |
| 29 | 29 | Pedersen, Robin | NOR | 210.6 | 22 26 37 24 12 ▶ |
| 29 | 17 | Nousiainen, Eetu | FIN | 210.6 | – – – – 26 |
| 31 | 52 | Paschke, Pius | GER | 101.0 | 27 31 – – 23 ▶ |
| 32 | 4 | Naito, Tomofumi | JPN | 99.8 | – – – – 33 |
| 33 | 15 | Wasser, Yanick | SUI | 99.2 | 36 – 28 38 – ▶ |
| 34 | 2 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 98.7 | – – – – 31 |
| 35 | 34 | Kos, Lovro | SLO | 97.5 | 9 36 10 19 27 ▲ |
| 36 | 26 | Belshaw, Erik | USA | 96.8 | 18 21 29 39 34 ▼ |
| 37 | 37 | Mueller, Markus | AUT | 96.1 | 21 20 12 25 28 ▶ |
| 38 | 40 | Oestvold, Benjamin | NOR | 94.0 | 5 24 42 33 20 ▼ |
| 39 | 10 | Larson, Casey | USA | 90.6 | 50 50 45 40 46 ▶ |
| 40 | 16 | Koudelka, Roman | CZE | 87.7 | – – – – 32 |
| 41 | 28 | Kytosaho, Niko | FIN | 86.4 | 32 46 – – 44 ▼ |
| 42 | 30 | Aalto, Antti | FIN | 85.1 | – – 27 36 – |
| 43 | 14 | Oblak, Rok | SLO | 84.8 | 29 38 38 42 41 ▼ |
| 44 | 20 | Tittel, Adrian | GER | 81.5 | – 45 – – 37 |
| 45 | 3 | Kasai, Noriaki | JPN | 75.4 | – – – – – |
| 46 | 19 | Sato, Keiichi | JPN | 74.9 | 24 43 46 35 43 ▼ |
| 47 | 8 | Juroszek, Kacper | POL | 73.1 | – – – – 36 |
| 48 | 1 | Takeuchi, Taku | JPN | 72.0 | – – – – 50 |
| 49 | 22 | Vassilyev, Danil | KAZ | 66.4 | – – 48 47 47 ▶ |
| 50 | 13 | Valto, Kasperi | FIN | 58.1 | – – 43 44 38 ▶ |
結果
全結果