| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tschofenig, Daniel | AUT | 308.6 | 2 1 3 1 3 ▶ |
| 2 | 6 | Hoerl, Jan | AUT | 306.5 | 1 2 2 5 2 ▶ |
| 3 | 1 | Kraft, Stefan | AUT | 303.2 | 14 3 1 8 1 ▲ |
| 4 | 14 | Forfang, Johann Andre | NOR | 301.7 | 7 4 5 7 6 ▶ |
| 5 | 2 | Ortner, Maximilian | AUT | 300.0 | 9 6 11 17 7 ▼ |
| 6 | 7 | Oestvold, Benjamin | NOR | 298.2 | 20 8 13 18 19 ▼ |
| 7 | 12 | Hayboeck, Michael | AUT | 296.9 | 12 15 8 3 12 ▲ |
| 8 | 5 | Wasek, Pawel | POL | 294.1 | 11 20 10 16 5 ▲ |
| 9 | 9 | Wellinger, Andreas | GER | 290.9 | 4 15 20 10 13 ▼ |
| 10 | 20 | Nikaido, Ren | JPN | 289.9 | 19 24 23 13 – ▲ |
| 11 | 3 | Deschwanden, Gregor | SUI | 288.6 | 3 5 6 2 4 ▶ |
| 12 | 13 | Paschke, Pius | GER | 286.5 | 10 18 4 9 8 ▲ |
| 13 | 11 | Frantz, Tate | USA | 282.6 | 42 34 19 15 23 ▲ |
| 14 | 46 | Bickner, Kevin | USA | 281.2 | 34 30 22 – 22 ▲ |
| 15 | 15 | Raimund, Philipp | GER | 280.9 | 27 45 40 19 15 ▲ |
| 16 | 21 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 278.8 | 15 7 7 11 14 ▶ |
| 17 | 25 | Mueller, Markus | AUT | 276.2 | 24 11 14 40 11 ▼ |
| 18 | 30 | Lanisek, Anze | SLO | 275.1 | 6 23 15 4 10 ▲ |
| 19 | 10 | Prevc, Domen | SLO | 274.2 | 38 46 32 24 9 ▲ |
| 20 | 18 | Fettner, Manuel | AUT | 272.6 | – – – – 16 |
| 21 | 38 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 271.5 | 25 32 16 14 32 ▲ |
| 22 | 17 | Embacher, Stephan | AUT | 271.1 | 23 40 39 33 36 ▶ |
| 23 | 16 | Geiger, Karl | GER | 270.9 | 5 9 8 6 34 ▼ |
| 24 | 8 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 270.4 | 13 12 18 28 20 ▼ |
| 25 | 22 | Peier, Killian | SUI | 267.0 | 22 13 12 30 40 ▼ |
| 26 | 26 | Zajc, Timi | SLO | 266.5 | 28 10 25 47 17 ▼ |
| 27 | 23 | Zografski, Vladimir | BUL | 262.2 | 8 26 27 26 42 ▼ |
| 28 | 31 | Kubacki, Dawid | POL | 261.6 | – – – 45 26 |
| 29 | 19 | Zniszczol, Aleksander | POL | 258.3 | 17 14 36 – 31 ▼ |
| 30 | 27 | Lindvik, Marius | NOR | 233.2 | 39 19 26 20 27 ▲ |
| 31 | 36 | Nakamura, Naoki | JPN | 134.2 | 36 42 17 12 21 ▲ |
| 32 | 48 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 130.7 | 26 29 24 22 18 ▲ |
| 33 | 44 | Tittel, Adrian | GER | 125.9 | 49 41 44 – 45 ▶ |
| 34 | 33 | Foubert, Valentin | FRA | 125.0 | 16 20 28 21 39 ▼ |
| 35 | 39 | Aigro, Artti | EST | 124.6 | 21 28 21 23 – ▶ |
| 36 | 42 | Koudelka, Roman | CZE | 124.1 | – 31 – 43 28 ▶ |
| 36 | 37 | Hoffmann, Felix | GER | 124.1 | – – – 25 44 |
| 38 | 24 | Aigner, Clemens | AUT | 124.0 | – – – – 30 |
| 39 | 47 | Jelar, Ziga | SLO | 123.6 | – 44 46 27 49 ▲ |
| 40 | 40 | Sato, Keiichi | JPN | 121.9 | 50 – 36 37 37 ▶ |
| 41 | 28 | Naito, Tomofumi | JPN | 120.4 | – – 47 – – |
| 42 | 35 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 119.5 | – – 38 35 29 ▲ |
| 43 | 43 | Schuster, Jonas | AUT | 118.9 | – – – – 47 |
| 44 | 41 | Landerer, Hannes | AUT | 117.7 | – – – – – |
| 45 | 34 | Kos, Lovro | SLO | 117.1 | 45 22 29 48 42 ▼ |
| 46 | 29 | Insam, Alex | ITA | 116.0 | 40 35 34 – 41 ▶ |
| 47 | 45 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 115.5 | – – 35 42 35 ▶ |
| 48 | 32 | Zyla, Piotr | POL | 108.6 | 29 17 41 29 48 ▼ |
| 49 | 50 | Urlaub, Andrew | USA | 86.5 | – 48 – – 50 |
| 50 | 49 | Kytosaho, Niko | FIN | 80.4 | 31 49 31 39 25 ▲ |
結果
全結果