| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Fettner, Manuel | AUT | 292.8 |
| 2 | 48 | Huber, Daniel | AUT | 287.2 |
| 3 | 51 | Schuster, Jonas | AUT | 279.4 |
| 4 | 50 | Ortner, Maximilian | AUT | 275.6 |
| 5 | 39 | Nikaido, Ren | JPN | 271.1 |
| 6 | 49 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 270.3 |
| 7 | 37 | Mogel, Zak | SLO | 268.3 |
| 8 | 53 | Aigner, Clemens | AUT | 268.0 |
| 9 | 44 | Eisenbichler, Markus | GER | 266.6 |
| 10 | 1 | Oestvold, Benjamin | NOR | 264.7 |
| 11 | 45 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 259.4 |
| 12 | 46 | Schmid, Constantin | GER | 259.0 |
| 13 | 36 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 256.9 |
| 14 | 43 | Pedersen, Robin | NOR | 255.8 |
| 15 | 52 | Roth, Luca | GER | 255.6 |
| 16 | 35 | Stekala, Andrzej | POL | 253.5 |
| 17 | 41 | Kos, Lovro | SLO | 250.4 |
| 18 | 33 | Decker, Dean | USA | 244.7 |
| 19 | 29 | Haare, Anders | NOR | 242.2 |
| 20 | 21 | Faisst, Jannik | GER | 240.6 |
| 21 | 22 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 237.7 |
| 22 | 12 | Aalto, Antti | FIN | 237.2 |
| 23 | 19 | Valto, Kasperi | FIN | 235.5 |
| 24 | 34 | Vagul, Kaimar | EST | 234.5 |
| 25 | 13 | Smid, Julijan | AUT | 232.4 |
| 26 | 32 | Rainer, Stefan | AUT | 232.1 |
| 27 | 28 | Olaussen, Iver | NOR | 231.3 |
| 28 | 20 | Urlaub, Andrew | USA | 230.1 |
| 30 | 30 | Myhre, Iver | NOR | 214.7 |
| 31 | 31 | Pilch, Tomasz | POL | 115.3 |
| 32 | 27 | Ammann, Simon | SUI | 112.8 |
| 33 | 16 | Palosaari, Vilho | FIN | 110.2 |
| 34 | 14 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 108.6 |
| 35 | 40 | Trunz, Felix | SUI | 108.5 |
| 36 | 38 | Lukaszczyk, Lukasz | POL | 106.5 |
| 37 | 18 | Vidic, Matija | SLO | 105.5 |
| 38 | 8 | Masle, Rok | SLO | 105.2 |
| 39 | 26 | Schmid, Emanuel | GER | 104.7 |
| 40 | 24 | Joniak, Klemens | POL | 103.7 |
| 41 | 17 | Romppainen, Paavo | FIN | 102.4 |
| 42 | 2 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 100.4 |
| 43 | 23 | Wasser, Yanick | SUI | 98.0 |
| 44 | 10 | Hauswirth, Sandro | SUI | 96.9 |
| 45 | 3 | Mellingsaeter, Jo Roemme | NOR | 96.5 |
| 46 | 4 | Kleppa, Karl Haugen | NOR | 93.2 |
| 47 | 9 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 91.4 |
| 48 | 7 | Kapustik, Hektor | SVK | 91.1 |
| DSQ | 42 | Tittel, Adrian | GER | 0.0 |
| DSQ | 25 | Bayer, Ben | GER | 0.0 |
| DSQ | 11 | Habdas, Jan | POL | 0.0 |
| DSQ | 6 | Presecnik, Jernej | SLO | 0.0 |
| NPS | 5 | Maltsev, Kevin | EST | 0.0 |
結果
全結果