We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Oberstdorf 24.02.2024

Oberstdorf

Heini-Klopfer-Skiflugschanze

HS 235
ジャンプ台詳細
Result 2nd run official 1 [PDF]



ビブ 名前 予選 飛距離1 飛距離2 総合
1. 22 Zajc, Timi 228.0 230.0 230.0 449.3
2. 30 Prevc, Peter 216.0 230.5 232.0 445.1
3. 40 Kraft, Stefan 234.5 222.0 225.5 440.3
4. 34 Hayboeck, Michael 185.0 219.0 229.5 436.5
5. 24 Prevc, Domen 231.0 227.5 219.0 430.6
6. 38 Wellinger, Andreas 226.0 219.5 223.0 426.2
7. 39 Kobayashi, Ryoyu 224.5 216.5 224.0 425.5
8. 29 Forfang, Johann Andre 212.5 217.5 214.5 420.1
9. 14 Huber, Daniel 237.0 210.5 221.5 418.9
10. 35 Lindvik, Marius 188.5 215.5 213.5 416.6
11. 32 Fettner, Manuel 187.5 214.5 228.0 407.7
12. 17 Stoch, Kamil 215.5 204.0 221.0 405.6
13. 23 Nikaido, Ren 209.0 216.5 218.5 405.0
14. 26 Raimund, Philipp 202.0 213.5 220.0 404.7
15. 33 Kos, Lovro 201.0 213.0 222.5 404.3
16. 21 Granerud, Halvor Egner 224.5 207.5 214.5 401.6
17. 37 Hoerl, Jan 218.5 211.5 215.5 401.4
18. 5 Belshaw, Erik 230.0 212.0 219.5 400.9
19. 20 Zniszczol, Aleksander 224.0 210.0 219.5 400.1
20. 16 Insam, Alex 183.0 202.5 214.0 393.7
21. 36 Paschke, Pius 197.0 208.0 213.0 391.3
22. 31 Tschofenig, Daniel 207.0 210.0 206.5 390.2
23. 27 Leyhe, Stephan 177.0 205.0 205.0 387.7
24. 25 Sundal, Kristoffer Eriksen 203.0 213.5 202.0 382.0
25. 13 Kytosaho, Niko 221.5 199.5 202.0 375.3
26. 18 Zyla, Piotr 204.5 203.5 198.0 367.0
27. 11 Hoffmann, Felix 195.0 194.0 190.5 355.3
28. 12 Aigro, Artti 191.0 197.0 188.0 353.7
29. 3 Marusiak, Yevhen 205.5 201.5 170.5 331.5
30. 15 Bresadola, Giovanni 210.5 193.0 171.4
31. 6 Mogel, Zak 193.0 193.0 170.6
32. 8 Pedersen, Robin 186.5 191.0 169.1
33. 28 Deschwanden, Gregor 180.5 192.0 168.9
34. 7 Frantz, Tate 206.0 188.0 163.7
35. 1 Roth, Luca 192.0 189.5 158.6
36. 4 Nousiainen, Eetu 218.0 189.5 158.5
37. 2 Larson, Casey 195.5 187.0 153.5
38. 9 Imhof, Remo 186.0 170.0 146.1
39. 19 Kubacki, Dawid 204.0 177.0 143.8
DSQ. 10 Joergensen, Sindre Ulven 187.5 0.0

関連トピック

ギャラリー