We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

予選 リザルト W杯: Sapporo 16.02.2024

Sapporo

Okurayama

HS 137
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離 総合
1. Q 49 Fettner, Manuel 136.5 139.0
2. Q 41 Nikaido, Ren 133.0 130.6
3. Q 43 Raimund, Philipp 130.0 129.4
4. Q 46 Tschofenig, Daniel 131.0 129.0
5. Q 55 Kobayashi, Ryoyu 125.0 128.1
6. Q 47 Forfang, Johann Andre 128.0 127.9
7. Q 38 Prevc, Domen 131.5 127.4
8. Q 50 Kos, Lovro 131.0 126.8
9. Q 40 Sundal, Kristoffer Eriksen 127.0 125.6
10. Q 57 Kraft, Stefan 125.0 125.5
11. Q 54 Hoerl, Jan 123.5 125.4
12. Q 45 Prevc, Peter 129.0 124.4
13. Q 56 Wellinger, Andreas 128.5 124.0
14. Q 39 Zniszczol, Aleksander 129.5 123.8
15. Q 42 Zajc, Timi 127.5 117.5
16. Q 35 Kubacki, Dawid 117.0 114.4
17. Q 48 Deschwanden, Gregor 124.0 113.2
18. Q 23 Aigro, Artti 117.5 111.5
18. Q 52 Geiger, Karl 118.5 111.5
20. Q 44 Leyhe, Stephan 121.5 109.0
21. Q 17 Nakamura, Naoki 114.5 108.3
22. Q 27 Koudelka, Roman 115.0 108.1
23. Q 30 Aalto, Antti 116.0 107.4
24. Q 51 Lindvik, Marius 115.5 107.0
25. Q 18 Pedersen, Robin 115.0 106.6
26. Q 25 Kytosaho, Niko 115.0 106.0
27. Q 37 Zyla, Piotr 117.5 105.2
28. Q 28 Kobayashi, Junshiro 113.0 104.3
28. Q 21 Hoffmann, Felix 109.5 104.3
30. Q 32 Stoch, Kamil 112.0 103.4
31. Q 14 Nousiainen, Eetu 111.0 103.0
32. Q 36 Aigner, Clemens 113.5 101.2
33. Q 53 Paschke, Pius 113.0 100.6
34. Q 24 Oestvold, Benjamin 110.0 98.7
35. Q 26 Zografski, Vladimir 109.0 98.2
35. Q 13 Belshaw, Erik 109.5 98.2
37. Q 31 Huber, Daniel 110.0 96.5
38. Q 34 Insam, Alex 106.0 95.0
39. Q 29 Peier, Killian 109.0 94.0
40. Q 3 Sato, Keiichi 110.0 92.9
41. Q 15 Joergensen, Sindre Ulven 106.0 92.7
42. Q 20 Ammann, Simon 105.5 91.8
43. Q 9 Muranka, Klemens 107.0 91.1
44. Q 19 Mogel, Zak 107.5 89.5
45. Q 4 Kasai, Noriaki 106.0 86.5
46. Q 2 Kobayashi, Sakutaro 105.5 86.4
47. Q 7 Colby, Jason 104.0 86.0
48. Q 10 Larson, Casey 104.5 85.7
49. Q 33 Bresadola, Giovanni 103.0 85.0
50. Q 1 Sakano, Asahi 103.5 74.8
51. NQ 22 Imhof, Remo 99.0 72.8
52. NQ 11 Takeuchi, Taku 95.0 70.2
53. NQ 5 Cecon, Francesco 96.5 67.4
54. NQ 6 Cacina, Daniel Andrei 87.5 55.9
55. NQ 8 Spulber, Mihnea Alexandru 79.5 31.6
NPS. NQ 12 Campregher, Andrea
NPS. NQ 16 Frantz, Tate