We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

予選 リザルト W杯: Willingen 02.02.2024

Willingen

Mühlenkopfschanze

HS 147
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離 総合
1. Q 57 Kobayashi, Ryoyu 144.0 129.0
1. Q 45 Forfang, Johann Andre 153.0 129.0
3. Q 59 Kraft, Stefan 143.5 127.5
4. Q 31 Kobayashi, Junshiro 148.0 125.3
5. Q 34 Bresadola, Giovanni 145.0 123.3
6. Q 6 Pedersen, Robin 150.5 119.8
7. Q 52 Lindvik, Marius 142.0 119.2
8. Q 58 Wellinger, Andreas 139.5 118.3
9. Q 49 Kos, Lovro 141.5 117.0
10. Q 22 Kytosaho, Niko 141.5 113.1
11. Q 40 Sundal, Kristoffer Eriksen 143.0 112.8
12. Q 54 Geiger, Karl 133.0 106.9
13. Q 51 Fettner, Manuel 131.5 105.8
14. Q 25 Aigro, Artti 138.0 105.4
15. Q 30 Insam, Alex 136.0 103.9
16. Q 36 Zniszczol, Aleksander 136.0 103.4
17. Q 38 Prevc, Domen 144.5 103.3
18. Q 16 Hoffmann, Felix 137.0 102.4
19. Q 5 Larson, Casey 137.0 102.3
20. Q 46 Tschofenig, Daniel 134.0 101.4
21. Q 42 Nikaido, Ren 130.0 100.9
22. Q 12 Foubert, Valentin 134.5 100.4
23. Q 35 Aalto, Antti 136.5 100.3
24. Q 43 Raimund, Philipp 133.5 98.8
25. Q 24 Oestvold, Benjamin 132.5 97.6
26. Q 48 Deschwanden, Gregor 128.0 96.2
27. Q 44 Zajc, Timi 131.0 95.8
28. Q 18 Campregher, Andrea 133.0 95.0
29. Q 53 Hayboeck, Michael 125.0 94.9
30. Q 50 Prevc, Peter 127.5 92.9
30. Q 56 Hoerl, Jan 125.0 92.9
32. Q 55 Paschke, Pius 129.0 91.6
33. Q 21 Valto, Kasperi 128.0 90.2
34. Q 39 Kubacki, Dawid 126.0 88.5
35. Q 4 Marusiak, Yevhen 131.0 87.9
36. Q 13 Nakamura, Naoki 130.5 87.3
37. Q 41 Zyla, Piotr 123.5 86.9
38. Q 23 Imhof, Remo 123.0 84.4
39. Q 27 Huber, Daniel 125.0 83.8
40. Q 3 Mogel, Zak 127.5 83.6
41. Q 10 Ipcioglu, Fatih Arda 125.5 81.3
42. Q 47 Leyhe, Stephan 122.5 80.0
43. Q 32 Peier, Killian 125.0 77.9
44. Q 26 Ammann, Simon 115.0 76.1
45. Q 14 Kalinichenko, Vitaliy 119.0 74.5
46. Q 28 Koudelka, Roman 122.0 73.3
47. Q 17 Takeuchi, Taku 122.5 70.5
48. Q 15 Bickner, Kevin 116.5 68.2
49. Q 37 Stoch, Kamil 112.0 61.5
50. Q 33 Zografski, Vladimir 112.5 57.3
51. NQ 2 Cecon, Francesco 109.5 57.0
52. NQ 11 Chervet, Jules 116.0 54.3
53. NQ 7 Decker, Dean 107.5 53.8
54. NQ 20 Nousiainen, Eetu 103.5 48.9
55. NQ 1 Cacina, Daniel Andrei 110.0 46.8
56. NQ 19 Urlaub, Andrew 101.0 40.8
57. NQ 9 Johansson, Robert 98.0 39.6
58. NQ 8 Spulber, Mihnea Alexandru 97.0 25.6
DNS. NQ 29 Wasek, Pawel