We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Zakopane 21.01.2024



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 50 Kraft, Stefan 137.0 134.0 332.3
2. 49 Wellinger, Andreas 135.5 137.0 327.8
3. 44 Lanisek, Anze 137.5 133.5 327.3
4. 43 Hayboeck, Michael 136.0 136.0 325.6
5. 48 Kobayashi, Ryoyu 136.5 136.5 324.7
6. 47 Hoerl, Jan 140.0 133.0 323.5
7. 41 Fettner, Manuel 135.5 137.5 320.1
8. 33 Forfang, Johann Andre 137.5 134.0 318.5
9. 37 Kos, Lovro 137.0 134.0 318.3
10. 32 Nikaido, Ren 135.5 142.0 315.8
11. 19 Zniszczol, Aleksander 141.5 128.5 313.5
12. 26 Kubacki, Dawid 135.0 137.0 312.9
13. 13 Embacher, Stephan 142.5 134.0 312.8
14. 42 Lindvik, Marius 133.0 133.5 312.3
15. 46 Paschke, Pius 132.5 138.5 311.9
16. 17 Insam, Alex 137.0 135.5 309.6
17. 25 Stoch, Kamil 132.5 137.5 309.3
18. 36 Granerud, Halvor Egner 133.5 140.0 309.0
19. 34 Raimund, Philipp 135.5 139.0 308.2
20. 40 Prevc, Peter 131.5 136.0 306.1
21. 15 Koudelka, Roman 136.0 137.0 304.6
22. 18 Wasek, Pawel 137.5 130.0 304.1
23. 45 Geiger, Karl 129.5 133.0 299.8
24. 20 Kobayashi, Junshiro 131.5 130.0 298.3
25. 39 Deschwanden, Gregor 132.5 134.0 298.0
26. 21 Peier, Killian 133.0 133.0 296.7
27. 3 Kot, Maciej 133.5 130.5 291.2
28. 22 Bresadola, Giovanni 132.0 133.5 290.7
29. 29 Zyla, Piotr 128.5 130.0 286.8
30. 27 Tande, Daniel Andre 127.5 126.0 279.5
31. 28 Prevc, Domen 127.5 144.8
32. 30 Sundal, Kristoffer Eriksen 125.5 144.6
33. 12 Imhof, Remo 131.5 144.4
34. 23 Zografski, Vladimir 130.0 144.3
35. 14 Aigro, Artti 130.5 144.0
36. 16 Ammann, Simon 131.5 143.7
37. 10 Frantz, Tate 131.0 143.1
38. 11 Schmid, Constantin 132.0 142.5
38. 24 Aalto, Antti 128.0 142.5
40. 2 Muranka, Klemens 130.0 140.7
41. 38 Leyhe, Stephan 125.5 139.3
42. 31 Aigner, Clemens 123.5 134.8
43. 1 Stekala, Andrzej 126.5 132.3
44. 6 Marusiak, Yevhen 125.0 132.2
45. 8 Nousiainen, Eetu 125.5 131.7
46. 5 Joergensen, Sindre Ulven 120.0 123.5
47. 4 Ipcioglu, Fatih Arda 119.0 115.9
48. 7 Urlaub, Andrew 118.0 115.3
DNS. 35 Zajc, Timi 0.0
DNS. 9 Valto, Kasperi 0.0

関連トピック

ギャラリー

ZAKOPANE QUALIFICATION

20.01.2024 03:50

Zakopane Sonntag

22.01.2024 05:31

ZAKOPANE SONNTAG II

22.01.2024 15:54