We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト GP: Hinzenbach 01.10.2023



ビブ 名前 予選 飛距離1 飛距離2 総合
1. 54 Deschwanden, Gregor 85.5 88.0 91.0 246.6
2. 55 Zografski, Vladimir 86.0 89.0 87.0 244.7
3. 34 Tschofenig, Daniel 82.0 90.5 86.0 244.0
4. 46 Wellinger, Andreas 88.0 87.5 88.5 242.8
5. 18 Fettner, Manuel 85.0 88.0 90.0 242.2
6. 49 Leyhe, Stephan 87.0 87.0 87.5 241.3
7. 44 Kubacki, Dawid 90.0 87.0 90.5 240.3
8. 21 Kobayashi, Ryoyu 82.5 87.0 88.5 239.1
9. 30 Kraft, Stefan 85.5 87.5 88.0 238.1
10. 45 Ipcioglu, Fatih Arda 83.5 91.0 86.0 238.0
11. 37 Peier, Killian 87.5 89.0 85.0 235.8
12. 32 Hoerl, Jan 81.0 84.5 89.5 234.7
13. 52 Zyla, Piotr 84.5 84.5 88.0 233.1
14. 28 Lanisek, Anze 82.0 87.5 84.0 232.3
15. 26 Pedersen, Robin 84.0 88.5 83.5 231.1
16. 48 Villumstadt, Fredrik 79.5 84.0 87.5 230.6
17. 50 Imhof, Remo 80.0 86.0 85.0 230.5
18. 41 Kobayashi, Junshiro 82.0 85.5 87.5 229.7
19. 47 Naito, Tomofumi 84.0 85.0 86.0 227.5
20. 2 Aigro, Artti 86.0 85.5 85.0 227.3
21. 39 Raimund, Philipp 86.5 88.0 86.5 226.4
22. 53 Nikaido, Ren 84.0 82.5 86.5 225.1
23. 33 Urlaub, Andrew 78.5 84.0 85.0 223.7
24. 36 Juroszek, Kacper 83.0 84.0 83.5 220.8
25. 8 Koudelka, Roman 79.0 85.0 82.5 219.0
26. 25 Moerth, Francisco 84.0 88.0 79.5 218.4
27. 31 Larson, Casey 79.5 86.0 83.0 217.7
28. 15 Aalto, Antti 81.5 84.5 82.0 213.3
29. 11 Hoffmann, Felix 82.5 85.5 80.0 210.5
30. 7 Prevc, Peter 72.5 84.5 79.5 209.5
31. 35 Hafnar, Mark 77.0 83.5 106.6
32. 43 Takeuchi, Taku 84.0 83.5 106.2
33. 20 Wasek, Pawel 82.5 82.5 105.3
34. 16 Wasser, Yanick 79.5 82.5 105.2
35. 17 Palosaari, Vilho 85.0 82.5 105.1
36. 5 Jelar, Ziga 88.5 83.0 104.5
37. 23 Hayboeck, Michael 81.5 81.0 104.2
38. 14 Bedir, Muhammed Ali 75.0 82.0 103.7
39. 13 Kalinichenko, Vitaliy 75.5 84.0 103.3
40. 10 Nousiainen, Eetu 81.5 81.0 101.2
41. 6 Valto, Kasperi 72.5 82.0 101.1
42. 4 Nakamura, Naoki 79.5 80.5 100.7
43. 42 Marusiak, Yevhen 78.5 80.5 100.4
44. 51 Zniszczol, Aleksander 79.5 78.5 100.0
45. 29 Solberg, Christian Roeste 78.0 80.0 99.5
46. 19 Gundersrud, Adrian Thon 80.0 79.0 96.6
47. 22 Cacina, Daniel Andrei 77.0 77.0 95.7
48. 27 Decker, Dean 78.0 80.0 95.0
DSQ. 38 Vassilyev, Danil 85.5 0.0
DSQ. 12 Zajc, Timi 83.0 0.0

関連トピック

ギャラリー