| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 飛距離 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Zyla, Piotr | POL | 100.5 | 138.6 |
| 2 | 52 | Zografski, Vladimir | BUL | 100.5 | 135.0 |
| 3 | 43 | Insam, Alex | ITA | 103.0 | 134.7 |
| 4 | 49 | Nikaido, Ren | JPN | 101.0 | 133.3 |
| 5 | 51 | Deschwanden, Gregor | SUI | 100.0 | 131.8 |
| 6 | 26 | Hamann, Martin | GER | 106.0 | 130.7 |
| 7 | 41 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 99.5 | 129.9 |
| 8 | 46 | Roth, Luca | GER | 98.0 | 126.2 |
| 9 | 7 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 96.0 | 124.9 |
| 10 | 42 | Takeuchi, Taku | JPN | 97.5 | 123.9 |
| 11 | 47 | Kot, Maciej | POL | 100.0 | 123.8 |
| 12 | 33 | Cecon, Francesco | ITA | 93.5 | 123.6 |
| 13 | 40 | Lackner, Thomas | AUT | 98.0 | 123.5 |
| 14 | 36 | Kubacki, Dawid | POL | 95.5 | 121.4 |
| 15 | 22 | Braun, Finn | GER | 94.0 | 120.7 |
| 16 | 27 | Solberg, Christian Roeste | NOR | 96.0 | 120.6 |
| 17 | 48 | Johansson, Robert | NOR | 91.0 | 120.4 |
| 18 | 37 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 95.5 | 120.0 |
| 19 | 3 | Decker, Dean | USA | 98.5 | 119.1 |
| 20 | 8 | Belshaw, Erik | USA | 90.5 | 118.3 |
| 21 | 50 | Zniszczol, Aleksander | POL | 93.5 | 117.6 |
| 22 | 21 | Naito, Tomofumi | JPN | 90.0 | 117.0 |
| 23 | 29 | Marusiak, Yevhen | UKR | 92.5 | 115.8 |
| 24 | 9 | Haare, Anders | NOR | 93.5 | 114.8 |
| 25 | 38 | Leyhe, Stephan | GER | 88.0 | 114.5 |
| 26 | 44 | Peier, Killian | SUI | 93.0 | 114.2 |
| 27 | 28 | Stoch, Kamil | POL | 90.0 | 113.6 |
| 27 | 39 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 90.5 | 113.6 |
| 29 | 24 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 90.5 | 113.1 |
| 30 | 11 | Bayer, Ben | GER | 92.0 | 112.8 |
| 31 | 34 | Rainer, Stefan | AUT | 87.0 | 110.8 |
| 32 | 20 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 86.5 | 110.2 |
| 33 | 25 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 93.5 | 109.7 |
| 33 | 32 | Schuster, Jonas | AUT | 84.5 | 109.7 |
| 35 | 13 | Vassilyev, Danil | KAZ | 91.5 | 109.0 |
| 36 | 10 | Trunz, Felix | SUI | 92.0 | 108.6 |
| 36 | 18 | Spiewok, Simon | GER | 88.0 | 108.6 |
| 38 | 23 | Moerth, Francisco | AUT | 85.0 | 108.1 |
| 39 | 12 | Rupitsch, Markus | AUT | 87.5 | 106.8 |
| 40 | 35 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 88.0 | 104.2 |
| 41 | 4 | Masle, Rok | SLO | 89.0 | 101.6 |
| 41 | 14 | Urlaub, Andrew | USA | 89.0 | 101.6 |
| 43 | 2 | Vidic, Matija | SLO | 92.0 | 101.5 |
| 43 | 31 | Olaussen, Iver | NOR | 84.0 | 101.5 |
| 45 | 5 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 88.5 | 100.9 |
| 46 | 1 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 92.0 | 100.6 |
| 47 | 17 | Bombek, Jan | SLO | 85.5 | 99.1 |
| 48 | 15 | Bartolj, Maksim | SLO | 89.5 | 98.6 |
| 49 | 16 | Kapustik, Hektor | SVK | 86.0 | 96.0 |
| 50 | 19 | Sato, Keiichi | JPN | 83.0 | 85.8 |
| DSQ | 30 | Imhof, Remo | SUI | ||
| DSQ | 6 | Oblak, Rok | SLO |
予選
全リザルト