NewsLive
ライブティッカー一覧
予選

予選 リザルト: Vikersund

全リザルト
位 ビブ 名前 国 飛距離 総合
1 61 Kraft, Stefan AUT 239.0 216.0
2 19 Hayboeck, Michael AUT 239.5 201.0
3 62 Granerud, Halvor Egner NOR 238.0 200.4
4 57 Prevc, Domen SLO 238.0 196.4
5 55 Jelar, Ziga SLO 228.5 194.6
6 49 Forfang, Johann Andre NOR 231.5 193.8
7 48 Kubacki, Dawid POL 235.0 192.0
8 47 Kobayashi, Ryoyu JPN 228.5 191.3
9 60 Zajc, Timi SLO 222.0 188.8
10 58 Hoerl, Jan AUT 223.5 186.4
11 56 Wellinger, Andreas GER 227.5 183.5
12 51 Fettner, Manuel AUT 219.5 181.7
13 53 Lanisek, Anze SLO 217.0 178.1
14 59 Zyla, Piotr POL 213.5 176.5
15 23 Tschofenig, Daniel AUT 208.5 174.6
16 45 Stoch, Kamil POL 209.0 174.5
17 46 Deschwanden, Gregor SUI 209.0 173.9
18 52 Eisenbichler, Markus GER 215.5 173.7
19 42 Bresadola, Giovanni ITA 219.5 172.7
20 11 Stekala, Andrzej POL 217.5 171.2
21 5 Heggli, Bendik Jakobsen NOR 211.5 165.6
22 50 Tande, Daniel Andre NOR 205.5 164.1
23 36 Johansson, Robert NOR 194.5 161.5
24 9 Ammann, Simon SUI 210.0 160.4
25 39 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 208.5 157.2
26 32 Decker, Dean USA 201.0 157.0
27 43 Kos, Lovro SLO 204.5 153.1
28 21 Geiger, Karl GER 184.5 152.1
29 37 Kytosaho, Niko FIN 197.5 150.4
30 44 Zniszczol, Aleksander POL 203.0 150.0
31 3 Villumstadt, Fredrik NOR 196.0 146.9
32 31 Schmid, Constantin GER 188.5 144.8
33 41 Nakamura, Naoki JPN 188.0 141.0
34 10 Nousiainen, Eetu FIN 192.0 138.0
35 4 Bjoereng, Joacim Oedegaard NOR 188.5 137.1
36 54 Lindvik, Marius NOR 184.0 136.5
37 33 Steiner, Maximilian AUT 176.0 131.1
38 27 Imhof, Remo SUI 164.5 127.6
39 6 Ringen, Sondre NOR 173.0 125.3
40 15 Lisso, Justin GER 181.5 124.7
41 13 Raimund, Philipp GER 177.0 122.1
42 16 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 178.0 121.2
43 35 Insam, Alex ITA 165.0 121.0
44 38 Sato, Yukiya JPN 173.0 120.7
45 34 Leyhe, Stephan GER 168.0 119.5
46 8 Aigner, Clemens AUT 168.0 115.9
47 18 Wasek, Pawel POL 165.0 114.1
48 24 Masle, Rok SLO 155.5 108.6
49 28 Larson, Casey USA 156.0 101.3
50 12 Takeuchi, Taku JPN 164.5 100.7
51 20 Sato, Keiichi JPN 159.0 99.2
52 14 Belshaw, Erik USA 151.0 91.8
53 2 Fannemel, Anders NOR 135.0 85.9
54 7 Kobayashi, Junshiro JPN 139.0 83.8
55 29 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 131.0 77.3
56 30 Cecon, Francesco ITA 128.5 77.1
57 25 Vassilyev, Danil KAZ 126.0 71.4
58 17 Muminov, Sabirzhan KAZ 127.0 58.2
59 1 Haare, Anders NOR 108.0 47.4
60 26 Bedir, Muhammed Ali TUR 100.5 41.7
DNS 40 Oestvold, Benjamin NOR
DNS 22 Aigro, Artti EST