NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト W杯: Zakopane – 15.01.2023

全結果
位 ビブ 名前 国 飛距離1 飛距離2 総合 調子
1 48 Granerud, Halvor Egner NOR 129.0 141.0 287.7 4 1 1 2 1 ▶
2 50 Kubacki, Dawid POL 137.5 124.0 286.6 1 3 3 1 3 ▶
3 47 Kraft, Stefan AUT 134.0 145.5 278.5 6 5 18 4 14 ▼
4 49 Lanisek, Anze SLO 126.0 136.5 275.1 3 10 2 3 2 ▲
5 41 Hoerl, Jan AUT 139.0 126.0 271.6 15 16 5 9 5 ▲
6 32 Eisenbichler, Markus GER 130.5 132.0 265.0 30 33 32 22 31 ▶
7 42 Stoch, Kamil POL 126.5 124.0 261.6 39 9 9 5 6 ▲
8 39 Lindvik, Marius NOR 128.0 121.5 260.4 12 17 – 6 19 ▶
9 40 Tschofenig, Daniel AUT 126.5 129.0 258.7 17 8 7 8 18 ▶
10 21 Aigner, Clemens AUT 127.5 134.0 258.2 – – – – 10
11 38 Wellinger, Andreas GER 133.0 129.0 257.4 19 6 8 18 20 ▼
12 44 Hayboeck, Michael AUT 124.5 132.0 255.9 7 12 10 7 4 ▲
13 34 Kos, Lovro SLO 129.5 128.0 255.8 11 7 13 12 22 ▼
14 43 Geiger, Karl GER 121.0 133.5 249.0 10 4 11 – 23 ▼
15 45 Fettner, Manuel AUT 112.0 133.0 247.3 2 13 4 15 8 ▶
16 29 Jelar, Ziga SLO 133.0 120.5 245.4 16 28 34 21 15 ▶
17 36 Prevc, Peter SLO 120.5 130.5 244.0 13 22 39 14 7 ▶
18 35 Forfang, Johann Andre NOR 124.5 129.0 241.7 32 11 20 15 13 ▲
19 28 Leyhe, Stephan GER 127.0 123.0 236.1 22 20 17 33 46 ▼
20 20 Deschwanden, Gregor SUI 118.0 123.0 235.5 25 37 21 37 30 ▶
21 7 Habdas, Jan POL 129.0 123.0 231.1 – 49 – 43 40 ▲
22 31 Schmid, Constantin GER 122.0 125.0 230.7 20 29 23 26 16 ▶
23 16 Palosaari, Vilho FIN 130.5 125.5 230.2 – 34 26 41 – ▶
24 22 Leitner, Clemens AUT 124.5 118.0 227.0 – 35 12 – 26 ▲
25 17 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 130.0 118.5 226.4 – 30 – 35 36 ▼
26 23 Aalto, Antti FIN 120.0 114.0 225.8 – 38 33 27 32 ▲
27 15 Zniszczol, Aleksander POL 125.0 129.0 221.7 37 – – – –
28 33 Tande, Daniel Andre NOR 120.0 114.5 218.8 – 27 – 19 24 ▲
29 27 Raimund, Philipp GER 124.0 128.0 216.2 – 14 15 13 12 ▶
30 30 Wasek, Pawel POL 118.0 114.0 214.0 – 19 22 20 42 ▼
31 2 Masle, Rok SLO 115.0 107.6 – – – – –
32 10 Urlaub, Andrew USA 120.0 106.9 – – – – –
33 19 Kytosaho, Niko FIN 114.0 106.1 23 – – – 33
34 5 Nousiainen, Eetu FIN 119.0 105.7 – – – – –
35 25 Prevc, Domen SLO 130.0 101.4 21 39 29 24 39 ▶
36 12 Larson, Casey USA 112.5 101.1 – – – – –
37 37 Zajc, Timi SLO 113.5 100.2 33 18 14 11 9 ▲
38 24 Zografski, Vladimir BUL 116.5 99.4 29 21 49 23 – ▼
39 46 Zyla, Piotr POL 111.5 93.8 5 2 6 10 10 ▼
40 14 Koudelka, Roman CZE 109.5 90.0 – 44 30 – –
41 3 Decker, Dean USA 109.5 89.8 49 31 44 40 44 ▶
42 26 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 100.5 87.9 25 24 27 42 29 ▼
43 11 Spulber, Mihnea Alexandru ROU 93.5 78.0 – – – – –
44 8 Bedir, Muhammed Ali TUR 97.5 73.0 – 47 – 48 –
45 4 Sakala, Filip CZE 93.5 70.7 – – – – –
46 6 Cacina, Daniel Andrei ROU 106.5 69.6 – – – – –
47 9 Feldorean, Andrei ROU 99.5 69.4 – – – – –
48 18 Belshaw, Erik USA 98.5 67.8 24 26 – 47 – ▼
49 13 Oestvold, Benjamin NOR 90.0 65.0 – – – – –
50 1 Mitrofan, Nicolae Sorin ROU 89.0 56.3 – – – – –